
|
|
|
|
銀冠を囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀冠勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | もーさん | 不明 | 17回 |
| 2位 | さらちゃん | 静岡 | 16回 |
| 3位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 13回 |
| 4位 | アサキカズオ | 大阪 | 12回 |
| 5位 | kagura77 | 東京 | 11回 |
| 5位 | ショウキチ | 北海道 | 11回 |
| 7位 | cafetime | 東京 | 9回 |
| 8位 | 5286 | 長野 | 8回 |
| 9位 | ライズボール | 北海道 | 7回 |
| 10位 | Gsan75 | 東京 | 6回 |
| 11位 | れんしゅう | 不明 | 5回 |
| 11位 | kitutuki | 不明 | 5回 |
| 11位 | somosomo | 不明 | 5回 |
| 11位 | futaba | 不明 | 5回 |
| 15位 | tubame11 | 北海道 | 4回 |
| 15位 | 鋼鉄人間シグマ | 栃木 | 4回 |
| 15位 | 青の騎士 | 不明 | 4回 |
| 15位 | 向栄物流 | 静岡 | 4回 |
| 15位 | kitunebi | 不明 | 4回 |
| 20位 | haru2018 | 不明 | 3回 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 3回 |
| 20位 | やってもた | 和歌山 | 3回 |
| 20位 | としぼう | 石川 | 3回 |
| 20位 | yahiro31 | 神奈川 | 3回 |
| 20位 | haruna39 | 不明 | 3回 |
| 26位 | garnet | 神奈川 | 2回 |
| 26位 | 摘摘茶茶 | 神奈川 | 2回 |
| 26位 | tsaka127 | 東京 | 2回 |
| 26位 | moutenai | 不明 | 2回 |
| 26位 | sasanoha | 不明 | 2回 |
| 26位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 2回 |
| 26位 | 讃岐三白 | 不明 | 2回 |
| 26位 | あおい空 | 不明 | 2回 |
| 26位 | 飯泉正人 | 不明 | 2回 |
| 26位 | 猫まっしぐらーん | 不明 | 2回 |
| 26位 | himaji | 不明 | 2回 |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 2回 |
| 38位 | shogiOu | 東京 | 1回 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 1回 |
| 38位 | hororin | 高知 | 1回 |
| 38位 | yuina | 新潟 | 1回 |
| 38位 | ぶーのみ | 北海道 | 1回 |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 1回 |
| 38位 | yutaka49 | 広島 | 1回 |
| 38位 | 夕日に赤い帆 | 東京 | 1回 |
| 38位 | reigaku | 千葉 | 1回 |
| 38位 | なつまつり07 | 福岡 | 1回 |
| 38位 | sxe42586 | 神奈川 | 1回 |
| 38位 | 曖昧令和 | 不明 | 1回 |
| 38位 | 変なおじさん | 大阪 | 1回 |
| 38位 | 無冠無禄 | 東京 | 1回 |
| 38位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1回 |
| 38位 | はらちゃん | 埼玉 | 1回 |
| 38位 | chann | 東京 | 1回 |
| 38位 | aoi17 | 北海道 | 1回 |
| 38位 | ziro | 秋田 | 1回 |
| 38位 | 天上駒将棋 | 兵庫 | 1回 |
| 38位 | 伝説の毛虫 | 栃木 | 1回 |








