
開催期間 2010/10/29(金) 18時 ~ 11/12(金) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2010/11/12 12時 終了
参加人数 1375 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アーノルド | 埼玉 | 1815 | |||
| munechan | 栃木 | 1658 | |||
| tsaka127 | 東京 | 1634 | |||
| 4位 | masuko | 静岡 | 1467 | ||
| 5位 | amexhi | 三重 | 1192 | ||
| 6位 | kizutap | 北海道 | 1124 | ||
| 7位 | メガネおじさん | 埼玉 | 959 | ||
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 936 | ||
| 9位 | kitise | 不明 | 833 | ||
| 10位 | 三好青海入道 | 北海道 | 791 | ||
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 764 | ||
| 12位 | 里美香奈 | 島根 | 728 | ||
| 13位 | kenshin | 京都 | 704 | ||
| 14位 | mitsu7 | 愛知 | 684 | ||
| 15位 | たぐやん | 不明 | 680 | ||
| 16位 | アルビファン | 新潟 | 676 | ||
| 17位 | どうけし | 千葉 | 659 | ||
| 18位 | dogkoji | 千葉 | 643 | ||
| 19位 | kohboom | 埼玉 | 639 | ||
| 20位 | マウンテンさん | 不明 | 625 | ||
| 21位 | 飛車角命 | 大阪 | 604 | ||
| 22位 | 大政くん | 新潟 | 602 | ||
| 23位 | moto66 | 東京 | 600 | ||
| 24位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 591 | ||
| 25位 | ORGA2010 | 東京 | 588 | ||
| 26位 | 敏イトウ | 東京 | 562 | ||
| 27位 | 8010 | 神奈川 | 560 | ||
| 28位 | 木下げんき | 和歌山 | 535 | ||
| 29位 | 北斗神拳伝承者 | 愛知 | 534 | ||
| 30位 | LV.. | 岡山 | 523 | ||
| 31位 | guki | 大阪 | 516 | ||
| 32位 | 一億円プレイヤー | 東京 | 506 | ||
| 32位 | ぴこまる | 兵庫 | 506 | ||
| 34位 | じいちゃん | 大阪 | 498 | ||
| 34位 | かつお武士 | 福岡 | 498 | ||
| 36位 | しのさん | 大阪 | 491 | ||
| 37位 | 1QQ1 | 兵庫 | 479 | ||
| 38位 | 天衣無縫 | 不明 | 476 | ||
| 39位 | きんいち | 不明 | 475 | ||
| 40位 | 流星シカマル | 奈良 | 472 | ||
| 41位 | kasa916 | 福岡 | 468 | ||
| 42位 | かんさん | 福井 | 467 | ||
| 43位 | テリー・ボガード | 愛知 | 466 | ||
| 44位 | ぴーちdesu | 不明 | 461 | ||
| 45位 | kazuo | 東京 | 455 | ||
| 46位 | はた坊主 | 埼玉 | 449 | ||
| 47位 | kotarou | 東京 | 448 | ||
| 47位 | ptas1111 | 東京 | 448 | ||
| 49位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 440 | ||
| 50位 | 浩然ノ気 | 海外 | 437 | ||
| 51位 | himeda | 不明 | 436 | ||
| 51位 | スエミツ | 福岡 | 436 | ||
| 53位 | 真夜中の太陽 | 三重 | 435 | ||
| 54位 | パ・ファン | 兵庫 | 427 | ||
| 55位 | 我流転生 | 大阪 | 415 | ||
| 56位 | sakahiro | 不明 | 409 | ||
| 56位 | TAKUYA | 滋賀 | 409 | ||
| 58位 | 水瀬星羅 | 福岡 | 405 | ||
| 59位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 399 | ||
| 60位 | ひろしきの | 東京 | 381 | ||
| 61位 | とくちゃん | 宮崎 | 372 | ||
| 62位 | ぷるりーん | 不明 | 356 | ||
| 63位 | 松ちゃん | 大阪 | 337 | ||
| 63位 | kwasita | 不明 | 337 | ||
| 65位 | ヒロアキ | 埼玉 | 335 | ||
| 66位 | ブルック | 鹿児島 | 334 | ||
| 67位 | 剛腕小沢 | 山形 | 333 | ||
| 68位 | 雁武籐琉 | 不明 | 331 | ||
| 69位 | たけぴょん | 千葉 | 320 | ||
| 69位 | 鉄ちゃん | 徳島 | 320 | ||
| 71位 | さすらいの棋士 | 神奈川 | 316 | ||
| 72位 | 大和えびす | 奈良 | 309 | ||
| 73位 | イオンワン | 香川 | 307 | ||
| 74位 | かふんくん | 京都 | 306 | ||
| 75位 | たかたかたか | 東京 | 305 | ||
| 76位 | 風影龍花月斎 | 海外 | 303 | ||
| 77位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 302 | ||
| 77位 | けんけん7 | 愛媛 | 302 | ||
| 79位 | てらふぉ | 神奈川 | 296 | ||
| 80位 | かずひろ | 千葉 | 294 | ||
| 81位 | てんくろう | 高知 | 290 | ||
| 81位 | himaji | 不明 | 290 | ||
| 83位 | ちーちゃん | 北海道 | 282 | ||
| 84位 | ガイバー | 北海道 | 277 | ||
| 85位 | reigaku | 千葉 | 276 | ||
| 86位 | と金のてつ | 埼玉 | 269 | ||
| 87位 | koyuki | 大阪 | 266 | ||
| 88位 | そういち | 大阪 | 265 | ||
| 89位 | トンマ天狗 | 千葉 | 262 | ||
| 90位 | hannzake | 島根 | 259 | ||
| 91位 | よしはる618 | 茨城 | 258 | ||
| 92位 | ピーーー | 広島 | 257 | ||
| 93位 | isami81 | 大阪 | 255 | ||
| 94位 | あんピョイ | 不明 | 254 | ||
| 95位 | うめさん | 群馬 | 253 | ||
| 96位 | 怪我の功名 | 秋田 | 252 | ||
| 97位 | makoto85 | 兵庫 | 248 | ||
| 98位 | でかぞう | 不明 | 246 | ||
| 99位 | わいるどまいける | 大阪 | 245 | ||
| 100位 | seki | 埼玉 | 243 | ||









