
開催期間 2025/09/02(火) 13時 ~ 09/09(火) 12時 (残り 03日08時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2025/09/06 03:30 現在
参加人数 94 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
田舎黒帯 | 埼玉 | 412 | ||
![]() |
21111111 | 不明 | 345 | ||
![]() |
フリーダム | 東京 | 255 | ||
4位 | マーチヤン | 不明 | 224 | ||
4位 | まんぼう | 兵庫 | 224 | ||
6位 | MMoo | 兵庫 | 211 | ||
7位 | munechan | 栃木 | 201 | ||
8位 | kazutosi | 高知 | 161 | ||
9位 | がんばれ | 不明 | 160 | ||
10位 | shikoba | 神奈川 | 155 | ||
11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 153 | ||
12位 | TN628 | 福岡 | 151 | ||
12位 | SHARK | 奈良 | 151 | ||
14位 | Sunny | 不明 | 147 | ||
15位 | まさ18 | 不明 | 146 | ||
16位 | やってもた | 和歌山 | 144 | ||
17位 | eiichi.s | 大阪 | 143 | ||
18位 | TAKUYA | 滋賀 | 141 | ||
19位 | 今だに時めく何が | 不明 | 128 | ||
20位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 124 | ||
20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 124 | ||
22位 | himaji | 不明 | 113 | ||
23位 | hannzake | 島根 | 102 | ||
24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 90 | ||
25位 | tataioo2 | 長野 | 84 | ||
26位 | こたしょう | 宮崎 | 82 | ||
27位 | kasa916 | 福岡 | 80 | ||
27位 | 将棋のおに | 兵庫 | 80 | ||
29位 | ささまさ | 大阪 | 78 | ||
30位 | もーさん | 不明 | 68 | ||
31位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 66 | ||
32位 | reigaku | 千葉 | 64 | ||
32位 | としぼう | 石川 | 64 | ||
34位 | muneto | 広島 | 62 | ||
35位 | 何とかなる3 | 東京 | 60 | ||
35位 | 紅蓮次郎 | 埼玉 | 60 | ||
37位 | サウナ野郎 | 大阪 | 58 | ||
38位 | geranium | 東京 | 57 | ||
39位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 48 | ||
40位 | ちゃまとう | 不明 | 41 | ||
41位 | さらちゃん | 静岡 | 40 | ||
42位 | ogog96 | 埼玉 | 39 | ||
43位 | たかゆきや | 広島 | 35 | ||
44位 | しゅうぼんたん | 海外 | 28 | ||
45位 | 赤いりんご | 不明 | 27 | ||
46位 | 5286 | 長野 | 26 | ||
47位 | 北海の種 | 北海道 | 25 | ||
48位 | kasu | 滋賀 | 21 | ||
48位 | Toman | 栃木 | 21 | ||
50位 | 武永たけ | 東京 | 19 | ||
51位 | はらちゃん | 埼玉 | 16 | ||
52位 | kiyo28 | 秋田 | 15 | ||
52位 | bigluck | 神奈川 | 15 | ||
54位 | かにのかめ | 海外 | 14 | ||
55位 | 青の騎士 | 不明 | 13 | ||
55位 | 神山虞樹 | 大阪 | 13 | ||
55位 | ばんざい | 兵庫 | 13 | ||
55位 | Jamada | 大阪 | 13 | ||
55位 | 水野淑江 | 秋田 | 13 | ||
60位 | azuma | 岩手 | 12 | ||
60位 | かずかず | 新潟 | 12 | ||
60位 | よしふみ | 神奈川 | 12 | ||
63位 | ハエのOB | 大阪 | 11 | ||
63位 | 佐々木渉 | 石川 | 11 | ||
63位 | 太郎☆丸 | 不明 | 11 | ||
66位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 10 | ||
66位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 10 | ||
66位 | ドナルド | 東京 | 10 | ||
66位 | さかもみず | 不明 | 10 | ||
66位 | ぶーのみ | 北海道 | 10 | ||
71位 | オーナガシマ | 埼玉 | 9 | ||
71位 | パピヨンL&L | 茨城 | 9 | ||
71位 | しろまて | 不明 | 9 | ||
71位 | かつぱ太郎 | 東京 | 9 | ||
75位 | MANTRA | 京都 | 8 | ||
75位 | ただちゃん | 宮城 | 8 | ||
75位 | いっちゃんさん | 石川 | 8 | ||
75位 | butakonb | 奈良 | 8 | ||
75位 | 吉の小太郎 | 東京 | 8 | ||
80位 | kagura77 | 東京 | 7 | ||
80位 | kasiwagi | 大阪 | 7 | ||
80位 | 水影の龍王 | 不明 | 7 | ||
80位 | ケンジロウ | 奈良 | 7 | ||
84位 | sin1085 | 大阪 | 5 | ||
84位 | ヒラケン | 東京 | 5 | ||
86位 | yositaka | 栃木 | 4 | ||
86位 | kasayan | 和歌山 | 4 | ||
86位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 4 | ||
86位 | へもろん | 茨城 | 4 | ||
90位 | bwvsd9 | 海外 | 3 | ||
91位 | maikanta | 広島 | 2 | ||
91位 | mcfnk269 | 東京 | 2 | ||
93位 | アレクー | 鹿児島 | 1 | ||
93位 | kts351 | 神奈川 | 1 |
