
開催期間 2021/09/14(火) 13時 ~ 09/21(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2021/09/21 12時 終了
参加人数 210 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21111111 | 不明 | 783 | ||
![]() |
mizuno | 神奈川 | 461 | ||
![]() |
munechan | 栃木 | 438 | ||
4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 436 | ||
5位 | mineko | 不明 | 412 | ||
6位 | tsaka127 | 東京 | 409 | ||
7位 | ショウキチ | 北海道 | 358 | ||
8位 | gamagama | 愛知 | 352 | ||
9位 | kazutosi | 高知 | 350 | ||
10位 | 荒井まさる | 東京 | 348 | ||
11位 | yutaka49 | 広島 | 335 | ||
11位 | TAKUYA | 滋賀 | 335 | ||
13位 | hannzake | 島根 | 329 | ||
13位 | まさ18 | 不明 | 329 | ||
15位 | 徳川秀吉 | 不明 | 312 | ||
16位 | butakonb | 奈良 | 287 | ||
17位 | masuko | 静岡 | 285 | ||
18位 | haruyama | 不明 | 265 | ||
19位 | マーチヤン | 不明 | 261 | ||
20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 260 | ||
21位 | uusann | 千葉 | 248 | ||
22位 | kpkpbra | 東京 | 246 | ||
23位 | Gsan75 | 東京 | 244 | ||
24位 | bell47 | 福島 | 238 | ||
25位 | Toman | 栃木 | 236 | ||
26位 | himaji | 不明 | 229 | ||
27位 | shikoba | 神奈川 | 222 | ||
28位 | なつまつり07 | 福岡 | 219 | ||
29位 | ちゃまとう | 不明 | 216 | ||
30位 | muneto | 広島 | 214 | ||
31位 | がんばれ | 不明 | 212 | ||
32位 | ライズボール | 北海道 | 211 | ||
33位 | komatta | 茨城 | 203 | ||
34位 | MMoo | 兵庫 | 197 | ||
35位 | ぶーのみ | 北海道 | 187 | ||
35位 | 本井田又八 | 山口 | 187 | ||
37位 | やってもた | 和歌山 | 185 | ||
38位 | ヤンチャン | 大分 | 184 | ||
39位 | tataioo2 | 長野 | 176 | ||
40位 | azuma | 岩手 | 171 | ||
41位 | こたしょう | 宮崎 | 169 | ||
42位 | 徳川家康 | 東京 | 167 | ||
43位 | bonnyari | 宮城 | 165 | ||
44位 | もーさん | 不明 | 164 | ||
45位 | nrmt42 | 東京 | 162 | ||
46位 | kasa916 | 福岡 | 159 | ||
47位 | さちおう | 三重 | 157 | ||
48位 | アサキカズオ | 大阪 | 156 | ||
49位 | としぼう | 石川 | 148 | ||
50位 | reigaku | 千葉 | 143 | ||
51位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 141 | ||
52位 | 青の騎士 | 不明 | 140 | ||
53位 | 将棋家人 | 神奈川 | 137 | ||
53位 | さらちゃん | 静岡 | 137 | ||
55位 | ヒラケン | 東京 | 116 | ||
56位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 115 | ||
57位 | MOMO0515 | 北海道 | 112 | ||
58位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 110 | ||
59位 | hsaioh | 兵庫 | 101 | ||
60位 | ささまさ | 大阪 | 100 | ||
61位 | eiichi.s | 大阪 | 98 | ||
62位 | jisou | 京都 | 94 | ||
62位 | 白石良夫 | 神奈川 | 94 | ||
64位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 93 | ||
65位 | ziro | 秋田 | 92 | ||
66位 | もーさん. | 不明 | 90 | ||
67位 | 変なおじさん | 大阪 | 87 | ||
68位 | yoshio | 埼玉 | 85 | ||
69位 | dkmatter | 東京 | 84 | ||
70位 | yositaka | 栃木 | 83 | ||
71位 | kasu | 滋賀 | 78 | ||
72位 | さかもみず | 不明 | 75 | ||
73位 | ゆきお父 | 東京 | 74 | ||
74位 | りんりん | 奈良 | 72 | ||
75位 | 5286 | 長野 | 67 | ||
76位 | sxe42586 | 神奈川 | 65 | ||
77位 | 松ちゃん | 大阪 | 63 | ||
78位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 49 | ||
79位 | 拳王ぴろ | 長崎 | 42 | ||
80位 | TN628 | 福岡 | 39 | ||
81位 | 北海の種 | 北海道 | 38 | ||
82位 | かずかず | 新潟 | 37 | ||
83位 | サウナ野郎 | 大阪 | 34 | ||
84位 | ら・ら・ら | 福岡 | 33 | ||
84位 | toshieim | 静岡 | 33 | ||
86位 | はらちゃん | 埼玉 | 30 | ||
87位 | kasiwagi | 大阪 | 26 | ||
88位 | mcfnk269 | 東京 | 25 | ||
89位 | おぴちゃん | 不明 | 24 | ||
89位 | nottiri | 不明 | 24 | ||
91位 | kiyo28 | 秋田 | 23 | ||
92位 | 佐々木渉 | 石川 | 21 | ||
93位 | 11922 | 東京 | 20 | ||
94位 | 釜戸川泉 | 福島 | 19 | ||
94位 | 鋼鉄人間シグマ | 栃木 | 19 | ||
94位 | NOANOA | 不明 | 19 | ||
94位 | guanche | 東京 | 19 | ||
94位 | スーパーレオ | 宮城 | 19 | ||
99位 | ken7 | 沖縄 | 18 | ||
100位 | ど下手くそ | 愛知 | 17 | ||
100位 | kanari12 | 不明 | 17 | ||
100位 | 安藤正男 | 群馬 | 17 | ||
100位 | ミケたま | 佐賀 | 17 | ||
100位 | chann | 東京 | 17 | ||
100位 | ケアレスミス2 | 埼玉 | 17 | ||
100位 | ichannn | 不明 | 17 |
