
|
|
|
|
自分の指した手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 417029手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 347773手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 315966手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 315302手 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 272853手 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 263984手 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 194887手 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 194523手 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 193244手 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 187928手 |
| 11位 | 海坊主くん | 宮城 | 175020手 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 173999手 |
| 13位 | シロツグ | 神奈川 | 162965手 |
| 14位 | omoshiro | 東京 | 160951手 |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 150783手 |
| 16位 | ショウキチ | 北海道 | 148662手 |
| 17位 | toshiG | 茨城 | 147073手 |
| 18位 | 干支願望 | 福岡 | 140133手 |
| 19位 | hannzake | 島根 | 139895手 |
| 20位 | とよさち | 三重 | 134188手 |
| 21位 | keicy | 埼玉 | 124044手 |
| 22位 | himaji | 不明 | 121792手 |
| 23位 | sxe42586 | 神奈川 | 120180手 |
| 24位 | TN628 | 福岡 | 117529手 |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 115986手 |
| 26位 | komatta | 茨城 | 115708手 |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 114888手 |
| 28位 | がんばれ | 不明 | 113852手 |
| 29位 | inoue | 岩手 | 113380手 |
| 30位 | azuma | 岩手 | 112555手 |
| 31位 | 石田けんぎょう | 香川 | 112315手 |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 108393手 |
| 33位 | kasa916 | 福岡 | 108215手 |
| 34位 | muneto | 広島 | 106297手 |
| 35位 | isami81 | 大阪 | 105167手 |
| 36位 | SHARK | 奈良 | 104591手 |
| 37位 | ooyama | 不明 | 104209手 |
| 38位 | MMoo | 兵庫 | 103416手 |
| 39位 | toshieim | 静岡 | 102507手 |
| 40位 | もーさん | 不明 | 100919手 |
| 41位 | テニス小僧 | 兵庫 | 92346手 |
| 42位 | としぼう | 石川 | 91447手 |
| 43位 | nyabc | 愛知 | 90993手 |
| 44位 | kpkpdra | 東京 | 90525手 |
| 45位 | 富士山頂 | 兵庫 | 89619手 |
| 46位 | なつまつり07 | 福岡 | 88254手 |
| 47位 | ゆきお父 | 東京 | 84509手 |








