
|
|
|
|
自分の指した手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 280634手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 189204手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 182648手 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 164482手 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 163148手 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 128512手 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 125559手 |
| 8位 | 今だに時めく何 | 不明 | 123728手 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 122101手 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 107348手 |
| 11位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 103482手 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 92934手 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 92022手 |
| 14位 | Sunny | 不明 | 89949手 |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 86964手 |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 83099手 |
| 17位 | まさ18 | 不明 | 79744手 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 77571手 |
| 19位 | Toman | 栃木 | 76609手 |
| 20位 | SHARK | 奈良 | 75579手 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 73690手 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 68878手 |
| 23位 | nrmt42 | 東京 | 66636手 |
| 24位 | フリーダム | 東京 | 65859手 |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 65064手 |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 63527手 |
| 27位 | wait | 千葉 | 58900手 |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 54635手 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 52833手 |
| 30位 | としぼう | 石川 | 49447手 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 49126手 |
| 32位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 48001手 |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 47284手 |
| 34位 | himaji | 不明 | 44767手 |
| 35位 | YANBOU | 大阪 | 37724手 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 36294手 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 35990手 |
| 38位 | HEBO棋士 | 不明 | 35645手 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 32688手 |
| 40位 | muneto | 広島 | 30849手 |
| 41位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 29302手 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 29184手 |
| 43位 | yositaka | 栃木 | 28958手 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 28778手 |
| 45位 | MANTRA | 京都 | 28151手 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 26273手 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 25148手 |
| 48位 | ハエのOB | 大阪 | 24874手 |








