
|
|
|
|
自分の指した手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 329123手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 227731手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 216407手 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 194450手 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 185293手 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 148505手 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 144956手 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 141053手 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 140580手 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 124380手 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 106053手 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 103343手 |
| 13位 | まさ18 | 不明 | 102823手 |
| 14位 | Sunny | 不明 | 100065手 |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 98824手 |
| 16位 | Toman | 栃木 | 97151手 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 97020手 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 88554手 |
| 19位 | nrmt42 | 東京 | 87664手 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 86497手 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 78451手 |
| 22位 | SHARK | 奈良 | 76031手 |
| 23位 | wait | 千葉 | 71093手 |
| 24位 | こたしょう | 宮崎 | 66285手 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 66104手 |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 64215手 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 63844手 |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 63209手 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 58558手 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 56664手 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 53532手 |
| 32位 | YANBOU | 大阪 | 49198手 |
| 33位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 48295手 |
| 34位 | himaji | 不明 | 48278手 |
| 35位 | HEBO棋士 | 不明 | 45027手 |
| 36位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 43610手 |
| 37位 | MANTRA | 京都 | 41359手 |
| 38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 38867手 |
| 39位 | butakonb | 奈良 | 38750手 |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 36666手 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 35960手 |
| 42位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 34306手 |
| 43位 | muneto | 広島 | 34013手 |
| 44位 | yositaka | 栃木 | 32954手 |
| 45位 | 5286 | 長野 | 30651手 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 30495手 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 29855手 |








