
|
|
|
|
自分の指した手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 190318手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 137652手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 121831手 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 113540手 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 108759手 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 89107手 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 87203手 |
| 8位 | 今だに時めく何 | 不明 | 77889手 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 77795手 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 74287手 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 66872手 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 66244手 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 62843手 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 56183手 |
| 15位 | やんぼう | 大阪 | 52829手 |
| 16位 | Sunny | 不明 | 52442手 |
| 17位 | ぶーのみ | 北海道 | 51282手 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 50961手 |
| 19位 | SHARK | 奈良 | 50547手 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 50198手 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 49490手 |
| 22位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 47492手 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 47450手 |
| 24位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 47301手 |
| 25位 | wait | 千葉 | 47144手 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 44238手 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 40617手 |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 40247手 |
| 29位 | まさ18 | 不明 | 40178手 |
| 30位 | Toman | 栃木 | 39919手 |
| 31位 | himaji | 不明 | 36153手 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 33754手 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 30885手 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 30377手 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 26692手 |
| 36位 | YANBOU | 大阪 | 24769手 |
| 37位 | ハエのOB | 大阪 | 24323手 |
| 38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 23888手 |
| 39位 | 青の騎士 | 不明 | 21775手 |
| 40位 | butakonb | 奈良 | 21460手 |
| 41位 | 5286 | 長野 | 20919手 |
| 42位 | nrmt42 | 東京 | 20779手 |
| 43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 19969手 |
| 44位 | たかゆきや | 広島 | 19227手 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 19182手 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 19157手 |
| 47位 | 水野淑江 | 秋田 | 18734手 |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 18605手 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 16947手 |








