
|
|
|
|
自分の指した手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 233680手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 158729手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 151020手 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 141534手 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 137394手 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 110307手 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 107509手 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 100864手 |
| 9位 | 今だに時めく何 | 不明 | 97358手 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 87278手 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 83343手 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 80447手 |
| 13位 | SHARK | 奈良 | 73162手 |
| 14位 | Sunny | 不明 | 72401手 |
| 15位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 70914手 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 70511手 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 69987手 |
| 18位 | フリーダム | 東京 | 65597手 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 63716手 |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 63490手 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 60065手 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 58111手 |
| 23位 | Toman | 栃木 | 57819手 |
| 24位 | まさ18 | 不明 | 57817手 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 56864手 |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 52138手 |
| 27位 | wait | 千葉 | 51165手 |
| 28位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 47722手 |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 43473手 |
| 30位 | himaji | 不明 | 41849手 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 41577手 |
| 32位 | nrmt42 | 東京 | 41011手 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 40961手 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 38919手 |
| 35位 | YANBOU | 大阪 | 37577手 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 31955手 |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 31118手 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 29045手 |
| 39位 | ハエのOB | 大阪 | 24545手 |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 24037手 |
| 41位 | yositaka | 栃木 | 23969手 |
| 42位 | HEBO棋士 | 不明 | 23777手 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 23693手 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 22601手 |
| 45位 | 青の騎士 | 不明 | 21867手 |
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 21847手 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 21811手 |
| 48位 | たかゆきや | 広島 | 20585手 |








