
|
|
|
|
自分の指した手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 41824手 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 36311手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 30527手 |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 29561手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 27781手 |
| 6位 | munechan | 栃木 | 27769手 |
| 7位 | kasa916 | 福岡 | 22539手 |
| 8位 | まさ18 | 不明 | 22366手 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 21892手 |
| 10位 | マーチヤン | 不明 | 21110手 |
| 11位 | ぶーのみ | 北海道 | 20562手 |
| 12位 | wait | 千葉 | 19421手 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 17824手 |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 17594手 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 17048手 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 15502手 |
| 17位 | 水野淑江 | 秋田 | 14911手 |
| 18位 | 飛車か角将か | 北海道 | 13252手 |
| 19位 | 今だに時めく何 | 不明 | 12651手 |
| 20位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 12619手 |
| 21位 | さらちゃん | 静岡 | 11910手 |
| 22位 | 那須の夜市 | 栃木 | 11621手 |
| 23位 | がんばれ | 不明 | 11477手 |
| 24位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 11468手 |
| 25位 | もーさん | 不明 | 11220手 |
| 26位 | Sunny | 不明 | 11078手 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 9506手 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 9214手 |
| 29位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 8953手 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 7808手 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 7281手 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 6892手 |
| 33位 | 今だに時めく何が | 不明 | 6700手 |
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 6650手 |
| 35位 | geranium | 東京 | 6647手 |
| 36位 | ヒラケン | 東京 | 6396手 |
| 37位 | nrmt42 | 東京 | 5774手 |
| 38位 | はらちゃん | 埼玉 | 5341手 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 5298手 |
| 40位 | 青の騎士 | 不明 | 5204手 |
| 41位 | フリーダム | 東京 | 5053手 |
| 42位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 4938手 |
| 43位 | 松ちゃん | 大阪 | 4876手 |
| 44位 | 神山虞樹 | 大阪 | 4261手 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 4179手 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 4146手 |
| 47位 | カツカレー | 不明 | 3987手 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 3717手 |
| 49位 | 5286 | 長野 | 3707手 |
| 50位 | bonyari | 不明 | 3683手 |








