
|
|
|
|
両取りをかけた率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | adamay | 大阪 | 3.274% |
| 2位 | Jamada | 大阪 | 3.254% |
| 3位 | しんちゃん2 | 東京 | 2.771% |
| 4位 | 陽だまりゆら | 不明 | 2.511% |
| 5位 | さくら123 | 愛知 | 2.245% |
| 6位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 2.222% |
| 7位 | SHARK | 奈良 | 2.124% |
| 8位 | butakonb | 奈良 | 2.105% |
| 9位 | sin1085 | 大阪 | 1.978% |
| 10位 | 佐々木渉 | 石川 | 1.970% |
| 11位 | すんずろう | 不明 | 1.912% |
| 12位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 1.904% |
| 13位 | カツカレー | 不明 | 1.831% |
| 14位 | 水野淑江 | 秋田 | 1.831% |
| 15位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1.821% |
| 16位 | ささまさ | 大阪 | 1.771% |
| 17位 | もーさん | 不明 | 1.765% |
| 18位 | himaji | 不明 | 1.727% |
| 19位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1.684% |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 1.631% |
| 21位 | 青の騎士 | 不明 | 1.595% |
| 22位 | Gsan75 | 東京 | 1.517% |
| 23位 | たかゆきや | 広島 | 1.491% |
| 24位 | カワセミ | 岡山 | 1.486% |
| 25位 | ちゃまとう | 不明 | 1.485% |
| 26位 | いっちゃんさん | 石川 | 1.483% |
| 27位 | 北海の種 | 北海道 | 1.476% |
| 28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1.448% |
| 29位 | サウナ野郎 | 大阪 | 1.425% |
| 30位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1.420% |
| 31位 | 松ちゃん | 大阪 | 1.415% |
| 32位 | はまぐちいさむ | 福岡 | 1.398% |
| 33位 | wait | 千葉 | 1.370% |
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 1.361% |
| 35位 | まいどおおきに | 大阪 | 1.356% |
| 36位 | yositaka | 栃木 | 1.351% |
| 37位 | eiichi.s | 大阪 | 1.346% |
| 38位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1.335% |
| 39位 | munechan | 栃木 | 1.307% |
| 40位 | TN628 | 福岡 | 1.279% |
| 41位 | kazutosi | 高知 | 1.271% |
| 42位 | BOWGUN | 佐賀 | 1.268% |
| 43位 | 5286 | 長野 | 1.268% |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 1.260% |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 1.244% |
| 46位 | まんぼう | 兵庫 | 1.236% |
| 47位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1.222% |
| 48位 | まさ18 | 不明 | 1.180% |
| 49位 | マーチヤン | 不明 | 1.142% |








