
|
|
|
|
両取りをかけた率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | しんちゃん2 | 東京 | 3.583% |
| 2位 | MANTRA | 京都 | 2.780% |
| 3位 | adamay | 大阪 | 2.700% |
| 4位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 2.252% |
| 5位 | たぬき御殿 | 大阪 | 2.212% |
| 6位 | Jamada | 大阪 | 2.163% |
| 7位 | いだてん | 熊本 | 2.156% |
| 8位 | なべしまん | 佐賀 | 2.066% |
| 9位 | m.kento | 不明 | 1.998% |
| 10位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1.882% |
| 11位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1.835% |
| 12位 | 11922 | 東京 | 1.829% |
| 13位 | sanden | 大阪 | 1.811% |
| 14位 | 水野淑江 | 秋田 | 1.806% |
| 15位 | ハエのOB | 大阪 | 1.788% |
| 16位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1.778% |
| 17位 | kiyo28 | 秋田 | 1.776% |
| 18位 | ど下手くそ | 愛知 | 1.766% |
| 19位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 1.720% |
| 20位 | さくら123 | 愛知 | 1.704% |
| 21位 | もーさん | 不明 | 1.670% |
| 22位 | HEBO棋士 | 不明 | 1.661% |
| 23位 | bwvsd9 | 海外 | 1.651% |
| 24位 | すんずろう | 不明 | 1.647% |
| 25位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 1.610% |
| 26位 | かにのかめ | 海外 | 1.602% |
| 27位 | 松ちゃん | 大阪 | 1.580% |
| 28位 | ちゃまとう | 不明 | 1.560% |
| 29位 | butakonb | 奈良 | 1.541% |
| 30位 | ひらめきおじさん | 不明 | 1.541% |
| 31位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1.529% |
| 32位 | こたしょう | 宮崎 | 1.516% |
| 33位 | 詰められ侍 | 不明 | 1.510% |
| 34位 | ささまさ | 大阪 | 1.507% |
| 35位 | モカププ | 愛知 | 1.500% |
| 36位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 1.489% |
| 37位 | スズメバチ | 大阪 | 1.487% |
| 38位 | Gsan75 | 東京 | 1.482% |
| 39位 | SHARK | 奈良 | 1.480% |
| 40位 | ann224 | 不明 | 1.474% |
| 41位 | スワン号 | 不明 | 1.472% |
| 42位 | たからずか | 群馬 | 1.434% |
| 43位 | pon1028 | 北海道 | 1.425% |
| 44位 | muneto | 広島 | 1.424% |
| 45位 | ひこひこ | 大阪 | 1.423% |
| 46位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1.410% |
| 47位 | 北海の種 | 北海道 | 1.403% |
| 48位 | himaji | 不明 | 1.401% |
| 49位 | wait | 千葉 | 1.397% |
| 50位 | 湧0214 | 神奈川 | 1.391% |








