
|
|
|
|
両取りをかけた率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | しんちゃん2 | 東京 | 2.837% |
| 2位 | adamay | 大阪 | 2.404% |
| 3位 | ひよっこさん | 不明 | 2.397% |
| 4位 | 紀州大納言 | 和歌山 | 2.258% |
| 5位 | Jamada | 大阪 | 2.141% |
| 6位 | スズメバチ | 大阪 | 2.129% |
| 7位 | 11922 | 東京 | 2.114% |
| 8位 | MANTRA | 京都 | 2.113% |
| 9位 | なべしまん | 佐賀 | 2.075% |
| 10位 | m.kento | 不明 | 1.953% |
| 11位 | たぬき御殿 | 大阪 | 1.944% |
| 12位 | garnet | 神奈川 | 1.926% |
| 13位 | 伊賀の影丸 | 栃木 | 1.920% |
| 14位 | 恵美子ちゃん | 不明 | 1.901% |
| 15位 | 巨人の星! | 東京 | 1.895% |
| 16位 | いだてん | 熊本 | 1.888% |
| 17位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1.884% |
| 18位 | bwvsd9 | 海外 | 1.878% |
| 19位 | ハエのOB | 大阪 | 1.845% |
| 20位 | sanden | 大阪 | 1.794% |
| 21位 | 水野淑江 | 秋田 | 1.793% |
| 22位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1.786% |
| 23位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1.783% |
| 24位 | YANBOU | 大阪 | 1.772% |
| 25位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 1.752% |
| 26位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 1.743% |
| 27位 | somosomo | 不明 | 1.729% |
| 28位 | kiyo28 | 秋田 | 1.719% |
| 29位 | かにのかめ | 海外 | 1.716% |
| 30位 | さくら123 | 愛知 | 1.701% |
| 31位 | もーさん | 不明 | 1.701% |
| 32位 | pyapinn | 富山 | 1.653% |
| 33位 | ボボ★ブタジル | 兵庫 | 1.650% |
| 34位 | 663366 | 不明 | 1.640% |
| 35位 | 跡継ぎ長男坊 | 兵庫 | 1.633% |
| 36位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1.596% |
| 37位 | 松ちゃん | 大阪 | 1.596% |
| 38位 | kitutuki | 不明 | 1.590% |
| 39位 | ちゃまとう | 不明 | 1.552% |
| 40位 | めーさん | 不明 | 1.551% |
| 41位 | すんずろう | 不明 | 1.536% |
| 42位 | ど下手くそ | 愛知 | 1.520% |
| 43位 | くろちゃんだ | 岐阜 | 1.512% |
| 44位 | こたしょう | 宮崎 | 1.500% |








