
|
|
|
|
両角取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両角 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 16回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 12回 |
| 2位 | 今だに時めく何 | 不明 | 12回 |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 10回 |
| 4位 | やんぼう | 兵庫 | 10回 |
| 6位 | kasa916 | 福岡 | 9回 |
| 7位 | もーさん | 不明 | 8回 |
| 8位 | SHARK | 奈良 | 7回 |
| 8位 | Sunny | 不明 | 7回 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 7回 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 6回 |
| 11位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6回 |
| 11位 | マーチヤン | 不明 | 6回 |
| 11位 | munechan | 栃木 | 6回 |
| 11位 | まさ18 | 不明 | 6回 |
| 11位 | 21111111 | 不明 | 6回 |
| 17位 | たかゆきや | 広島 | 5回 |
| 17位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 5回 |
| 19位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 4回 |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 4回 |
| 19位 | muneto | 広島 | 4回 |
| 19位 | 神山虞樹 | 大阪 | 4回 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 4回 |
| 24位 | wait | 千葉 | 3回 |
| 24位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3回 |
| 24位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3回 |
| 24位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3回 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 3回 |
| 29位 | すんずろう | 不明 | 2回 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 2回 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2回 |
| 29位 | ちゃまとう | 不明 | 2回 |
| 29位 | いっちゃんさん | 石川 | 2回 |
| 29位 | 青の騎士 | 不明 | 2回 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 2回 |
| 29位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 2回 |
| 29位 | himaji | 不明 | 2回 |
| 29位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 2回 |
| 39位 | 11922 | 東京 | 1回 |
| 39位 | 北海の種 | 北海道 | 1回 |
| 39位 | いだてん | 熊本 | 1回 |
| 39位 | ひらめきおじさん | 不明 | 1回 |
| 39位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 1回 |
| 39位 | うまいぼう | 不明 | 1回 |
| 39位 | 大山迷人 | 岡山 | 1回 |
| 39位 | あかいろ | 不明 | 1回 |
| 39位 | reigaku | 千葉 | 1回 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 1回 |
| 39位 | としぼう | 石川 | 1回 |
| 39位 | sanden | 大阪 | 1回 |
| 39位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 1回 |
| 39位 | 水野淑江 | 秋田 | 1回 |
| 39位 | ど下手くそ | 愛知 | 1回 |
| 39位 | hannzake | 島根 | 1回 |
| 39位 | カツカレー | 不明 | 1回 |
| 39位 | よしふみ | 神奈川 | 1回 |
| 39位 | 武永たけ | 東京 | 1回 |
| 39位 | mcfnk269 | 東京 | 1回 |
| 39位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1回 |
| 39位 | kasu | 滋賀 | 1回 |
| 39位 | オーナガシマ | 埼玉 | 1回 |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 1回 |
| 39位 | tataioo2 | 長野 | 1回 |








