
|
|
|
|
両角取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両角 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 12回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 10回 |
| 3位 | 飛車か角将か | 北海道 | 7回 |
| 3位 | kasa916 | 福岡 | 7回 |
| 3位 | Sunny | 不明 | 7回 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 6回 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 6回 |
| 6位 | 今だに時めく何 | 不明 | 6回 |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 6回 |
| 6位 | もーさん | 不明 | 6回 |
| 6位 | まさ18 | 不明 | 6回 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5回 |
| 13位 | マーチヤン | 不明 | 4回 |
| 13位 | 神山虞樹 | 大阪 | 4回 |
| 13位 | muneto | 広島 | 4回 |
| 13位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 4回 |
| 17位 | wait | 千葉 | 3回 |
| 17位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3回 |
| 17位 | SHARK | 奈良 | 3回 |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3回 |
| 17位 | munechan | 栃木 | 3回 |
| 22位 | たかゆきや | 広島 | 2回 |
| 22位 | さらちゃん | 静岡 | 2回 |
| 22位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 2回 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 2回 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 2回 |
| 22位 | ちゃまとう | 不明 | 2回 |
| 22位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 2回 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 2回 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1回 |
| 30位 | 大山迷人 | 岡山 | 1回 |
| 30位 | 5286 | 長野 | 1回 |
| 30位 | としぼう | 石川 | 1回 |
| 30位 | いだてん | 熊本 | 1回 |
| 30位 | sanden | 大阪 | 1回 |
| 30位 | 11922 | 東京 | 1回 |
| 30位 | 北海の種 | 北海道 | 1回 |
| 30位 | よしふみ | 神奈川 | 1回 |
| 30位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 1回 |
| 30位 | オーナガシマ | 埼玉 | 1回 |
| 30位 | 水野淑江 | 秋田 | 1回 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 1回 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1回 |
| 30位 | ど下手くそ | 愛知 | 1回 |
| 30位 | hannzake | 島根 | 1回 |
| 30位 | カツカレー | 不明 | 1回 |
| 30位 | kasu | 滋賀 | 1回 |
| 30位 | すんずろう | 不明 | 1回 |
| 30位 | 青の騎士 | 不明 | 1回 |
| 30位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1回 |
| 30位 | mcfnk269 | 東京 | 1回 |
| 30位 | 武永たけ | 東京 | 1回 |
| 30位 | reigaku | 千葉 | 1回 |








