
|
|
|
|
両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 892回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 868回 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 738回 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 694回 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 634回 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 619回 |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 534回 |
| 8位 | 将棋のおに | 兵庫 | 506回 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 485回 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 484回 |
| 11位 | まさ18 | 不明 | 467回 |
| 12位 | wait | 千葉 | 446回 |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 440回 |
| 14位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 437回 |
| 15位 | 飛車か角将か | 北海道 | 422回 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 411回 |
| 17位 | もーさん | 不明 | 387回 |
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 341回 |
| 19位 | 水野淑江 | 秋田 | 332回 |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 331回 |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 321回 |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 307回 |
| 22位 | Sunny | 不明 | 307回 |
| 24位 | hannzake | 島根 | 298回 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 291回 |
| 26位 | SHARK | 奈良 | 272回 |
| 27位 | 今だに時めく何が | 不明 | 260回 |
| 28位 | sanden | 大阪 | 237回 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 215回 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 194回 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 190回 |
| 32位 | さらちゃん | 静岡 | 182回 |
| 33位 | としぼう | 石川 | 169回 |
| 34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 158回 |
| 35位 | 青の騎士 | 不明 | 149回 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 147回 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 143回 |
| 38位 | カツカレー | 不明 | 141回 |
| 39位 | たかゆきや | 広島 | 137回 |
| 40位 | ちゃまとう | 不明 | 133回 |
| 41位 | tataioo2 | 長野 | 128回 |
| 42位 | 松ちゃん | 大阪 | 125回 |
| 42位 | すんずろう | 不明 | 125回 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 122回 |
| 45位 | 5286 | 長野 | 115回 |
| 46位 | butakonb | 奈良 | 110回 |
| 46位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 110回 |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 108回 |
| 48位 | やってもた | 和歌山 | 108回 |
| 50位 | nrmt42 | 東京 | 106回 |








