
|
|
|
|
両金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こたしょう | 宮崎 | 91回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 79回 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 78回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 78回 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 71回 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 64回 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 54回 |
| 8位 | がんばれ | 不明 | 46回 |
| 9位 | munechan | 栃木 | 44回 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 44回 |
| 11位 | まさ18 | 不明 | 43回 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 42回 |
| 12位 | ぶーのみ | 北海道 | 42回 |
| 14位 | マーチヤン | 不明 | 40回 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 36回 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 34回 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 32回 |
| 18位 | たかゆきや | 広島 | 25回 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 25回 |
| 18位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 25回 |
| 21位 | さらちゃん | 静岡 | 23回 |
| 22位 | Sunny | 不明 | 22回 |
| 23位 | SHARK | 奈良 | 21回 |
| 23位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 21回 |
| 23位 | wait | 千葉 | 21回 |
| 23位 | すんずろう | 不明 | 21回 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 20回 |
| 27位 | やんぼう | 兵庫 | 20回 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 20回 |
| 30位 | hannzake | 島根 | 19回 |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 18回 |
| 31位 | bonyari | 不明 | 18回 |
| 31位 | 5286 | 長野 | 18回 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 18回 |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 18回 |
| 36位 | 今だに時めく何が | 不明 | 16回 |
| 36位 | ハエのOB | 大阪 | 16回 |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 15回 |
| 38位 | eiichi.s | 大阪 | 15回 |
| 40位 | tataioo2 | 長野 | 14回 |
| 40位 | himaji | 不明 | 14回 |
| 40位 | 青の騎士 | 不明 | 14回 |
| 43位 | 水野淑江 | 秋田 | 12回 |
| 43位 | butakonb | 奈良 | 12回 |
| 43位 | ちゃまとう | 不明 | 12回 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 11回 |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 11回 |
| 46位 | 武永たけ | 東京 | 11回 |
| 49位 | ひらめきおじさん | 不明 | 10回 |








