
|
|
|
|
横歩取りを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | YANBOU | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | ひらめきおじさん | 不明 | 100.0% |
| 1位 | bonyari | 不明 | 100.0% |
| 1位 | ハエのOB | 大阪 | 100.0% |
| 5位 | 将棋のおに | 兵庫 | 92.3% |
| 6位 | まさ18 | 不明 | 91.7% |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 90.0% |
| 8位 | 青の騎士 | 不明 | 78.6% |
| 9位 | 今だに時めく何 | 不明 | 78.4% |
| 10位 | butakonb | 奈良 | 78.3% |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 76.5% |
| 12位 | 今だに時めく何が | 不明 | 70.6% |
| 13位 | 北海の種 | 北海道 | 60.0% |
| 14位 | kazutosi | 高知 | 58.8% |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 58.6% |
| 16位 | マーチヤン | 不明 | 48.5% |
| 17位 | まんぼう | 兵庫 | 43.3% |
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 41.7% |
| 19位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 21.6% |
| 20位 | やんぼう | 大阪 | 18.8% |
| 21位 | TAKUYA | 滋賀 | 17.7% |








