
|
|
|
|
相居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 1467回 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 796回 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 704回 |
| 4位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 634回 |
| 5位 | 飛車か角将か | 北海道 | 495回 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 475回 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 468回 |
| 8位 | 将棋のおに | 兵庫 | 432回 |
| 9位 | まさ18 | 不明 | 416回 |
| 10位 | hannzake | 島根 | 407回 |
| 11位 | がんばれ | 不明 | 386回 |
| 12位 | ぶーのみ | 北海道 | 355回 |
| 13位 | 水野淑江 | 秋田 | 333回 |
| 14位 | sanden | 大阪 | 299回 |
| 15位 | kazutosi | 高知 | 290回 |
| 16位 | 今だに時めく何 | 不明 | 281回 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 215回 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 208回 |
| 19位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 182回 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 172回 |
| 21位 | カツカレー | 不明 | 169回 |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 152回 |
| 23位 | Toman | 栃木 | 142回 |
| 24位 | wait | 千葉 | 137回 |
| 25位 | 今だに時めく何が | 不明 | 130回 |
| 26位 | やってもた | 和歌山 | 122回 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 120回 |
| 28位 | ちゃまとう | 不明 | 117回 |
| 29位 | yositaka | 栃木 | 112回 |
| 30位 | たかゆきや | 広島 | 104回 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 100回 |
| 32位 | 松ちゃん | 大阪 | 99回 |
| 33位 | 青の騎士 | 不明 | 94回 |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 91回 |
| 35位 | 詰められ侍 | 不明 | 85回 |
| 36位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 78回 |
| 37位 | 北海の種 | 北海道 | 70回 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 68回 |
| 39位 | bonyari | 不明 | 66回 |
| 40位 | いっちゃんさん | 石川 | 61回 |
| 40位 | reigaku | 千葉 | 61回 |
| 42位 | shikoba | 神奈川 | 59回 |
| 43位 | 武永たけ | 東京 | 58回 |
| 44位 | まいどおおきに | 大阪 | 50回 |
| 44位 | はらちゃん | 埼玉 | 50回 |
| 46位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 49回 |
| 47位 | geranium | 東京 | 45回 |
| 48位 | munechan | 栃木 | 44回 |
| 49位 | kasiwagi | 大阪 | 38回 |








