
|
|
|
|
相居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 36387回 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 34280回 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 28769回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 24258回 |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 21066回 |
| 6位 | tsaka127 | 東京 | 20397回 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 19466回 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 18636回 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 18577回 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 17960回 |
| 11位 | がんばれ | 不明 | 15174回 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 15109回 |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 13915回 |
| 14位 | himaji | 不明 | 9446回 |
| 15位 | しゅうぼんたん | 海外 | 9380回 |
| 16位 | kasu | 滋賀 | 9210回 |
| 17位 | マーチヤン | 不明 | 9050回 |
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 8684回 |
| 19位 | komatta | 茨城 | 8535回 |
| 20位 | Toman | 栃木 | 8409回 |
| 21位 | 白石良夫 | 神奈川 | 8228回 |
| 22位 | としぼう | 石川 | 8193回 |
| 23位 | フリーダム | 東京 | 8063回 |
| 24位 | まんぼう | 兵庫 | 7956回 |
| 25位 | 徳川家康 | 東京 | 7538回 |
| 26位 | isami81 | 大阪 | 7497回 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 7082回 |
| 28位 | munechan | 栃木 | 6984回 |
| 29位 | ymtt | 北海道 | 6862回 |
| 30位 | kpkpdra | 東京 | 6828回 |
| 31位 | WV0311 | 新潟 | 6698回 |
| 32位 | butakonb | 奈良 | 6490回 |
| 33位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 6419回 |
| 34位 | bell47 | 福島 | 6267回 |
| 35位 | さかもみず | 不明 | 6123回 |
| 36位 | メガネおじさん | 埼玉 | 5771回 |
| 37位 | シロツグ | 神奈川 | 5736回 |
| 38位 | 台町のやす | 千葉 | 5664回 |
| 39位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 5607回 |
| 40位 | 荒井まさる | 東京 | 5551回 |
| 41位 | 飯泉正人 | 不明 | 5247回 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 5189回 |
| 42位 | 自然我流 | 静岡 | 5189回 |
| 44位 | ナナせTH | 福岡 | 4851回 |
| 45位 | gamagama | 愛知 | 4848回 |
| 46位 | sigeru2 | 群馬 | 4811回 |
| 47位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4758回 |
| 48位 | ちゃまとう | 不明 | 4681回 |
| 49位 | とよさち | 三重 | 4674回 |
| 50位 | 松ちゃん | 大阪 | 4592回 |








