
|
|
|
|
石田流を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 石田流勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 38536回 |
| 2位 | shikoba | 神奈川 | 13631回 |
| 3位 | sxe42586 | 神奈川 | 11693回 |
| 4位 | こたしょう | 宮崎 | 11094回 |
| 5位 | reigaku | 千葉 | 7027回 |
| 6位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 6636回 |
| 7位 | ブルック | 鹿児島 | 6278回 |
| 8位 | 5286 | 長野 | 5117回 |
| 9位 | nrmt42 | 東京 | 4788回 |
| 10位 | nyabc | 愛知 | 4481回 |
| 11位 | サウナ野郎 | 大阪 | 3521回 |
| 12位 | yutaka49 | 広島 | 3115回 |
| 13位 | 台町のやす | 千葉 | 2929回 |
| 14位 | ヨッシィ | 熊本 | 2898回 |
| 15位 | よしふみ | 神奈川 | 2359回 |
| 16位 | 松ちゃん | 大阪 | 1959回 |
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 1878回 |
| 18位 | keicy | 埼玉 | 1853回 |
| 19位 | kazutosi | 高知 | 1806回 |
| 20位 | ひで@@ | 東京 | 1759回 |
| 21位 | jyouji | 東京 | 1678回 |
| 22位 | 低スペッっ | 東京 | 1403回 |
| 23位 | あきらじいじ | 茨城 | 1341回 |
| 24位 | TAKUYA | 滋賀 | 1326回 |
| 25位 | ヤンチャン | 大分 | 1277回 |
| 26位 | jisou | 京都 | 1237回 |
| 27位 | せいほう | 不明 | 1184回 |
| 28位 | seiou | 不明 | 1157回 |
| 29位 | 大政くん | 新潟 | 1124回 |
| 30位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 986回 |
| 31位 | 航海王子 | 不明 | 950回 |
| 32位 | Gucci | 海外 | 928回 |
| 33位 | asawa31 | 佐賀 | 899回 |
| 34位 | もーさん | 不明 | 877回 |
| 35位 | スーパー鶯 | 岡山 | 876回 |
| 36位 | manann | 神奈川 | 833回 |
| 37位 | こういちちゃん | 大分 | 832回 |
| 38位 | bonnyari | 宮城 | 823回 |
| 39位 | かにのかめ | 海外 | 801回 |
| 40位 | マサヤン | 三重 | 798回 |
| 41位 | ミスターM・T | 奈良 | 795回 |
| 42位 | 木下げんき | 和歌山 | 786回 |
| 43位 | kyotojin | 京都 | 760回 |
| 44位 | 島根の稲妻 | 島根 | 719回 |
| 45位 | inoue | 岩手 | 655回 |
| 46位 | 天下布武 | 福岡 | 632回 |
| 47位 | なつまつり07 | 福岡 | 612回 |
| 48位 | kazu6245 | 広島 | 608回 |
| 49位 | フリーダム | 東京 | 596回 |
| 50位 | 青の騎士 | 不明 | 557回 |








