
レーティング 扇子
|
|
|
|
レーティングのランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | レーティング | 段級位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 2600 | 六段 |
| 1位 | 花笠音頭 | 山形 | 2600 | 六段 |
| 3位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 2537 | 六段 |
| 4位 | 徳川家康 | 東京 | 2474 | 六段 |
| 5位 | MANTRA | 京都 | 1990 | 三段 |
| 6位 | 花山末吉 | 兵庫 | 1798 | 二段 |
| 7位 | Jamada | 大阪 | 1633 | 初段 |
| 8位 | 将棋ダイブ | 東京 | 1583 | 初段 |
| 9位 | いだてん | 熊本 | 1581 | 初段 |
| 10位 | トリック☆スター | 兵庫 | 1463 | 1級 |
| 11位 | 黒田曹冶郎影龍 | 福岡 | 1459 | 1級 |
| 12位 | けんけん7 | 愛媛 | 1264 | 3級 |
| 13位 | 女流ちびまるこ | 東京 | 1244 | 4級 |
| 14位 | ozawa25 | 東京 | 1204 | 4級 |
| 15位 | 頭闍凪郷 | 兵庫 | 1157 | 4級 |
| 16位 | namba | 不明 | 1154 | 4級 |
| 17位 | ☆きらり☆ | 島根 | 1082 | 5級 |
| 18位 | プラチナム | 静岡 | 1059 | 5級 |
| 19位 | 早指し&受け | 長野 | 1057 | 5級 |
| 20位 | 竜王の島 | 東京 | 1044 | 6級 |
| 21位 | 太陽の住人 | 茨城 | 1038 | 6級 |
| 22位 | 玄鵬崇国 | 埼玉 | 1020 | 6級 |
| 23位 | むにえる | 神奈川 | 1007 | 6級 |
| 24位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 1004 | 6級 |
| 25位 | ぺこーん | 不明 | 1003 | 6級 |
| 26位 | yossy | 福島 | 996 | 6級 |
| 27位 | フィールド | 神奈川 | 993 | 6級 |
| 28位 | ももこ姫 | 福岡 | 990 | 6級 |
| 29位 | しのなん | 神奈川 | 988 | 6級 |
| 30位 | adamay | 大阪 | 981 | 6級 |
| 30位 | 水無瀬翠人 | 神奈川 | 981 | 6級 |
| 32位 | ☆YUI☆ | 岩手 | 978 | 6級 |
| 33位 | company | 千葉 | 967 | 6級 |
| 34位 | tbe0100 | 北海道 | 962 | 6級 |
| 34位 | きたまくら | 不明 | 962 | 6級 |
| 36位 | よわしん | 不明 | 952 | 6級 |
| 37位 | 須藤京一 | 栃木 | 950 | 6級 |
| 37位 | ミクロンワールド | 不明 | 950 | 6級 |
| 39位 | yanxuewu | 東京 | 949 | 7級 |
| 40位 | ニコニコ | 埼玉 | 945 | 7級 |
| 41位 | アーノルド | 埼玉 | 943 | 7級 |
| 41位 | 腰掛け金 | 千葉 | 943 | 7級 |
| 43位 | チョリゲイ | 福岡 | 938 | 7級 |
| 43位 | 天野棋雪 | 神奈川 | 938 | 7級 |
| 45位 | メンアットワーク | 三重 | 931 | 7級 |
| 46位 | 灘新影流 | 福島 | 930 | 7級 |








