
|
|
|
|
玉を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 505512手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 501783手 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 441634手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 331552手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 313863手 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 242594手 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 234875手 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 212909手 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 196110手 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 192644手 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 183946手 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 179413手 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 164438手 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 163581手 |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 162857手 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 159883手 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 155115手 |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 154583手 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 147477手 |
| 20位 | kpkpdra | 東京 | 144334手 |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 139764手 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 139627手 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 135370手 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 132110手 |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 127926手 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 126324手 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 113929手 |
| 28位 | himaji | 不明 | 108987手 |
| 29位 | ヒラケン | 東京 | 107747手 |
| 30位 | マーチヤン | 不明 | 104663手 |
| 31位 | 海坊主くん | 宮城 | 101567手 |
| 32位 | muneto | 広島 | 100764手 |
| 33位 | isami81 | 大阪 | 100069手 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 99647手 |
| 35位 | なつまつり07 | 福岡 | 96253手 |
| 36位 | inoue | 岩手 | 92468手 |
| 37位 | ぶーのみ | 北海道 | 92004手 |
| 38位 | komatta | 茨城 | 90967手 |
| 39位 | nrmt42 | 東京 | 89871手 |
| 40位 | アサキカズオ | 大阪 | 85570手 |
| 41位 | sxe42586 | 神奈川 | 83859手 |
| 42位 | 那須の夜市 | 栃木 | 83845手 |
| 43位 | toshiG | 茨城 | 82672手 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 82185手 |
| 45位 | omoshiro | 東京 | 80211手 |
| 46位 | まんぼう | 兵庫 | 79406手 |
| 47位 | amexhi | 三重 | 79218手 |
| 48位 | はた坊主 | 埼玉 | 77150手 |
| 49位 | ooyama | 不明 | 75606手 |
| 50位 | 白石良夫 | 神奈川 | 72647手 |









