
|
|
|
|
玉を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 493484手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 491953手 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 441634手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 324831手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 307018手 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 239300手 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 234875手 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 212909手 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 196110手 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 190850手 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 183946手 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 178464手 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 161508手 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 160319手 |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 158332手 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 156078手 |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 154583手 |
| 18位 | hannzake | 島根 | 150047手 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 147477手 |
| 20位 | kpkpdra | 東京 | 144334手 |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 139627手 |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 136164手 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 130858手 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 129853手 |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 127926手 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 120379手 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 108657手 |
| 28位 | himaji | 不明 | 106886手 |
| 29位 | ヒラケン | 東京 | 106701手 |
| 30位 | 海坊主くん | 宮城 | 101567手 |
| 31位 | isami81 | 大阪 | 100069手 |
| 32位 | muneto | 広島 | 98918手 |
| 33位 | マーチヤン | 不明 | 98851手 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 98649手 |
| 35位 | なつまつり07 | 福岡 | 96253手 |
| 36位 | inoue | 岩手 | 92468手 |
| 37位 | ぶーのみ | 北海道 | 91777手 |
| 38位 | komatta | 茨城 | 90967手 |
| 39位 | nrmt42 | 東京 | 85730手 |
| 40位 | アサキカズオ | 大阪 | 85570手 |
| 41位 | sxe42586 | 神奈川 | 83859手 |
| 42位 | toshiG | 茨城 | 82672手 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 81463手 |
| 44位 | omoshiro | 東京 | 80211手 |
| 45位 | 那須の夜市 | 栃木 | 80186手 |
| 46位 | amexhi | 三重 | 79218手 |
| 47位 | はた坊主 | 埼玉 | 77150手 |
| 48位 | ooyama | 不明 | 75606手 |
| 49位 | 白石良夫 | 神奈川 | 72631手 |
| 50位 | まんぼう | 兵庫 | 72563手 |









