
|
|
|
|
玉を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 482932手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 478274手 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 441634手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 316277手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 297812手 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 237050手 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 234875手 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 212909手 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 196110手 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 188096手 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 183946手 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 173298手 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 157086手 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 154782手 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 154583手 |
| 16位 | TN628 | 福岡 | 152452手 |
| 17位 | もーさん | 不明 | 152139手 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 147477手 |
| 19位 | hannzake | 島根 | 144912手 |
| 20位 | kpkpdra | 東京 | 144334手 |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 139627手 |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 130967手 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 128148手 |
| 24位 | tsaka127 | 東京 | 127926手 |
| 25位 | としぼう | 石川 | 127234手 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 119173手 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 105717手 |
| 28位 | himaji | 不明 | 105348手 |
| 29位 | ヒラケン | 東京 | 105296手 |
| 30位 | 海坊主くん | 宮城 | 101567手 |
| 31位 | isami81 | 大阪 | 100069手 |
| 32位 | muneto | 広島 | 97943手 |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 96685手 |
| 34位 | なつまつり07 | 福岡 | 96253手 |
| 35位 | inoue | 岩手 | 92468手 |
| 36位 | マーチヤン | 不明 | 91811手 |
| 37位 | komatta | 茨城 | 90967手 |
| 38位 | ぶーのみ | 北海道 | 86760手 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 85570手 |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 84421手 |
| 41位 | sxe42586 | 神奈川 | 83859手 |
| 42位 | toshiG | 茨城 | 82672手 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 80412手 |
| 44位 | omoshiro | 東京 | 80211手 |
| 45位 | amexhi | 三重 | 79218手 |
| 46位 | はた坊主 | 埼玉 | 77150手 |
| 47位 | 那須の夜市 | 栃木 | 76597手 |
| 48位 | ooyama | 不明 | 75606手 |
| 49位 | 白石良夫 | 神奈川 | 72447手 |
| 50位 | WV0311 | 新潟 | 71324手 |









