
|
|
|
|
と金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 57214手 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 37774手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 31875手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 29424手 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 24788手 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 24745手 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 24577手 |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 22744手 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 22695手 |
| 10位 | masuko | 静岡 | 21697手 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 20594手 |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 20572手 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 18219手 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 17783手 |
| 15位 | sxe42586 | 神奈川 | 17308手 |
| 16位 | TN628 | 福岡 | 17124手 |
| 17位 | gamagama | 愛知 | 16959手 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 16654手 |
| 19位 | アサキカズオ | 大阪 | 16635手 |
| 20位 | bonnyari | 宮城 | 16597手 |
| 21位 | hannzake | 島根 | 16406手 |
| 22位 | としぼう | 石川 | 16183手 |
| 23位 | がんばれ | 不明 | 16027手 |
| 24位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 15423手 |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 14954手 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 13352手 |
| 27位 | muneto | 広島 | 12927手 |
| 28位 | bell47 | 福島 | 12818手 |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 12815手 |
| 30位 | 海坊主くん | 宮城 | 12775手 |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 12385手 |
| 32位 | himaji | 不明 | 12006手 |
| 33位 | reigaku | 千葉 | 11931手 |
| 34位 | Toman | 栃木 | 11828手 |
| 35位 | omoshiro | 東京 | 11455手 |
| 36位 | しゅうぼんたん | 海外 | 11034手 |
| 37位 | しずおかけん | 静岡 | 10999手 |
| 38位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 10579手 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 10263手 |
| 40位 | WV0311 | 新潟 | 10164手 |
| 41位 | toshiG | 茨城 | 10145手 |
| 42位 | inoue | 岩手 | 10077手 |
| 43位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 10026手 |
| 44位 | ヤンチャン | 大分 | 9981手 |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 9843手 |
| 46位 | 台町のやす | 千葉 | 9775手 |
| 47位 | ミスターM・T | 奈良 | 9747手 |
| 48位 | ナナせTH | 福岡 | 9594手 |
| 49位 | komatta | 茨城 | 9525手 |
| 50位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 9153手 |









