
|
|
|
|
竜を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 167463手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 97643手 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 92301手 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 87200手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 83234手 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 64119手 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 59400手 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 57061手 |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 56212手 |
| 10位 | shikoba | 神奈川 | 55062手 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 54402手 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 53939手 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 51500手 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 49599手 |
| 15位 | sxe42586 | 神奈川 | 48035手 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 47676手 |
| 17位 | inoue | 岩手 | 46472手 |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 46158手 |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 43996手 |
| 20位 | himaji | 不明 | 39488手 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 37236手 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 35741手 |
| 23位 | ヒラケン | 東京 | 34711手 |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 34424手 |
| 25位 | としぼう | 石川 | 33377手 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 33307手 |
| 27位 | bonnyari | 宮城 | 33118手 |
| 28位 | がんばれ | 不明 | 33063手 |
| 29位 | kasu | 滋賀 | 31676手 |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 30569手 |
| 31位 | nrmt42 | 東京 | 30299手 |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 28849手 |
| 33位 | omoshiro | 東京 | 27154手 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 26621手 |
| 35位 | kpkpdra | 東京 | 26203手 |
| 36位 | muneto | 広島 | 25597手 |
| 37位 | hannzake | 島根 | 25389手 |
| 38位 | 5286 | 長野 | 25154手 |
| 39位 | butakonb | 奈良 | 25142手 |
| 40位 | yutaka49 | 広島 | 25125手 |
| 40位 | アルビファン | 新潟 | 25125手 |
| 42位 | kazuo | 東京 | 24479手 |
| 43位 | しずおかけん | 静岡 | 24210手 |
| 44位 | isami81 | 大阪 | 23775手 |
| 45位 | reigaku | 千葉 | 23139手 |
| 46位 | ささまさ | 大阪 | 22578手 |
| 47位 | sigeru2 | 群馬 | 22458手 |
| 48位 | しゅうぼんたん | 海外 | 22399手 |
| 49位 | Toman | 栃木 | 22020手 |
| 50位 | 海坊主くん | 宮城 | 22006手 |









