
|
|
|
|
竜の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 333016マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 200715マス |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 191250マス |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 175371マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 167784マス |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 116487マス |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 116440マス |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 113630マス |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 112437マス |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 111445マス |
| 11位 | hsaioh | 兵庫 | 110376マス |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 108832マス |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 105811マス |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 105194マス |
| 15位 | sxe42586 | 神奈川 | 100332マス |
| 16位 | TN628 | 福岡 | 96471マス |
| 17位 | もーさん | 不明 | 96177マス |
| 18位 | inoue | 岩手 | 93060マス |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 82686マス |
| 20位 | himaji | 不明 | 82052マス |
| 21位 | masuko | 静岡 | 73953マス |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 70834マス |
| 23位 | ヒラケン | 東京 | 69749マス |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 69388マス |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 68202マス |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 66110マス |
| 27位 | としぼう | 石川 | 64604マス |
| 28位 | kasu | 滋賀 | 63201マス |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 61851マス |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 59160マス |
| 31位 | nrmt42 | 東京 | 58761マス |
| 32位 | bonnyari | 宮城 | 56903マス |
| 33位 | muneto | 広島 | 54346マス |
| 34位 | kpkpdra | 東京 | 53931マス |
| 35位 | フリーダム | 東京 | 53596マス |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 53390マス |
| 37位 | 5286 | 長野 | 52182マス |
| 38位 | hannzake | 島根 | 52106マス |
| 39位 | yutaka49 | 広島 | 49502マス |
| 40位 | butakonb | 奈良 | 49472マス |
| 41位 | しずおかけん | 静岡 | 49286マス |
| 42位 | 徳川家康 | 東京 | 49217マス |
| 43位 | アルビファン | 新潟 | 48244マス |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 47134マス |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 46820マス |
| 46位 | kazuo | 東京 | 46594マス |
| 47位 | sigeru2 | 群馬 | 45913マス |
| 48位 | isami81 | 大阪 | 45644マス |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 44687マス |
| 50位 | ささまさ | 大阪 | 44432マス |









