
|
|
|
|
竜を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 39025個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 26958個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 19341個 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 18302個 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 16426個 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 14306個 |
| 7位 | もーさん | 不明 | 13609個 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13411個 |
| 9位 | 21111111 | 不明 | 13203個 |
| 10位 | shikoba | 神奈川 | 11710個 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 11247個 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 11138個 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 11133個 |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 10993個 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 10416個 |
| 16位 | sxe42586 | 神奈川 | 10392個 |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 10256個 |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 9715個 |
| 19位 | tataioo2 | 長野 | 9174個 |
| 20位 | nrmt42 | 東京 | 9000個 |
| 21位 | としぼう | 石川 | 8975個 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 8789個 |
| 23位 | tsaka127 | 東京 | 8673個 |
| 24位 | muneto | 広島 | 8322個 |
| 25位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 7739個 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 7587個 |
| 27位 | hannzake | 島根 | 7491個 |
| 28位 | inoue | 岩手 | 7450個 |
| 29位 | 海坊主くん | 宮城 | 7125個 |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 6889個 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 6619個 |
| 32位 | himaji | 不明 | 6262個 |
| 33位 | amexhi | 三重 | 6112個 |
| 34位 | kpkpdra | 東京 | 5995個 |
| 35位 | なつまつり07 | 福岡 | 5764個 |
| 36位 | マーチヤン | 不明 | 5748個 |
| 37位 | omoshiro | 東京 | 5663個 |
| 38位 | toshiG | 茨城 | 5660個 |
| 39位 | はた坊主 | 埼玉 | 5543個 |
| 40位 | しずおかけん | 静岡 | 5478個 |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 5463個 |
| 42位 | アサキカズオ | 大阪 | 5455個 |
| 43位 | 那須の夜市 | 栃木 | 5428個 |
| 44位 | isami81 | 大阪 | 5354個 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 5292個 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 5244個 |
| 47位 | 教えてね | 徳島 | 5158個 |
| 48位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 5089個 |
| 49位 | ささまさ | 大阪 | 5042個 |
| 50位 | Toman | 栃木 | 5014個 |









