
|
|
|
|
香を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 61009手 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 52618手 |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 47514手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 45682手 |
| 5位 | もーさん | 不明 | 42895手 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 39720手 |
| 7位 | masuko | 静岡 | 32314手 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 30535手 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 28510手 |
| 10位 | 海坊主くん | 宮城 | 28217手 |
| 11位 | muneto | 広島 | 28003手 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 26047手 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 25774手 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 24471手 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 24272手 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 24012手 |
| 17位 | SHARK | 奈良 | 23872手 |
| 18位 | 21111111 | 不明 | 22874手 |
| 19位 | ショウキチ | 北海道 | 22669手 |
| 20位 | こういちちゃん | 大分 | 22297手 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 22139手 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 21748手 |
| 23位 | としぼう | 石川 | 20174手 |
| 24位 | TN628 | 福岡 | 18872手 |
| 25位 | tataioo2 | 長野 | 18739手 |
| 26位 | inoue | 岩手 | 18679手 |
| 27位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 18388手 |
| 28位 | ヤンチャン | 大分 | 18194手 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 17478手 |
| 30位 | amexhi | 三重 | 17376手 |
| 31位 | はた坊主 | 埼玉 | 15802手 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 15441手 |
| 33位 | sxe42586 | 神奈川 | 15137手 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 15135手 |
| 35位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 15051手 |
| 36位 | bonnyari | 宮城 | 14908手 |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 14462手 |
| 38位 | toshiG | 茨城 | 14073手 |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 13714手 |
| 40位 | himaji | 不明 | 13643手 |
| 41位 | ooyama | 不明 | 13386手 |
| 42位 | 5286 | 長野 | 13174手 |
| 43位 | yutaka49 | 広島 | 13037手 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 12679手 |
| 45位 | kpkpdra | 東京 | 12306手 |
| 46位 | トンマ天狗 | 千葉 | 12018手 |
| 47位 | なつまつり07 | 福岡 | 11900手 |
| 48位 | ぶーのみ | 北海道 | 11777手 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 11735手 |
| 50位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 11691手 |









