
|
|
|
|
香の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 139151マス |
| 2位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 124063マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 112620マス |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 102655マス |
| 5位 | もーさん | 不明 | 96997マス |
| 6位 | masuko | 静岡 | 86121マス |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 85508マス |
| 8位 | muneto | 広島 | 81852マス |
| 9位 | 海坊主くん | 宮城 | 69735マス |
| 10位 | hannzake | 島根 | 64472マス |
| 11位 | mizuno | 神奈川 | 64316マス |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 62373マス |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 62276マス |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 61634マス |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 58754マス |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 58707マス |
| 17位 | 21111111 | 不明 | 58571マス |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 54838マス |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 54630マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 51727マス |
| 21位 | こういちちゃん | 大分 | 51663マス |
| 22位 | SHARK | 奈良 | 43371マス |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 42862マス |
| 24位 | としぼう | 石川 | 42197マス |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 41425マス |
| 26位 | amexhi | 三重 | 41039マス |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 40824マス |
| 28位 | TN628 | 福岡 | 40701マス |
| 29位 | inoue | 岩手 | 40301マス |
| 30位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 40178マス |
| 31位 | sxe42586 | 神奈川 | 38419マス |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 36780マス |
| 33位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 36613マス |
| 34位 | bonnyari | 宮城 | 35770マス |
| 35位 | ヒラケン | 東京 | 34653マス |
| 36位 | はた坊主 | 埼玉 | 34474マス |
| 37位 | トンマ天狗 | 千葉 | 32503マス |
| 38位 | フリーダム | 東京 | 32443マス |
| 39位 | himaji | 不明 | 31334マス |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 30851マス |
| 41位 | ooyama | 不明 | 30410マス |
| 42位 | 5286 | 長野 | 30184マス |
| 43位 | 教えてね | 徳島 | 28471マス |
| 44位 | reigaku | 千葉 | 27743マス |
| 45位 | yutaka49 | 広島 | 27706マス |
| 46位 | omoshiro | 東京 | 27123マス |
| 47位 | ぶーのみ | 北海道 | 26311マス |
| 48位 | kpkpdra | 東京 | 26119マス |
| 49位 | なつまつり07 | 福岡 | 25817マス |
| 50位 | yositaka | 栃木 | 25708マス |









