
|
|
|
|
香の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 136620マス |
| 2位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 122693マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 110316マス |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 102655マス |
| 5位 | もーさん | 不明 | 95440マス |
| 6位 | masuko | 静岡 | 86121マス |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 84116マス |
| 8位 | muneto | 広島 | 81473マス |
| 9位 | 海坊主くん | 宮城 | 69735マス |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 64316マス |
| 11位 | hannzake | 島根 | 63045マス |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 62373マス |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 60797マス |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 60545マス |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 57819マス |
| 16位 | 21111111 | 不明 | 57326マス |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 57263マス |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 54838マス |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 54630マス |
| 20位 | こういちちゃん | 大分 | 51663マス |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 51230マス |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 42862マス |
| 23位 | SHARK | 奈良 | 42324マス |
| 24位 | としぼう | 石川 | 41814マス |
| 25位 | amexhi | 三重 | 41039マス |
| 26位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 40957マス |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 40501マス |
| 28位 | inoue | 岩手 | 40301マス |
| 29位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 40178マス |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 39786マス |
| 31位 | sxe42586 | 神奈川 | 38419マス |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 36780マス |
| 33位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 35826マス |
| 34位 | bonnyari | 宮城 | 35770マス |
| 35位 | はた坊主 | 埼玉 | 34474マス |
| 36位 | ヒラケン | 東京 | 34277マス |
| 37位 | トンマ天狗 | 千葉 | 32503マス |
| 38位 | フリーダム | 東京 | 32195マス |
| 39位 | himaji | 不明 | 31269マス |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 30574マス |
| 41位 | ooyama | 不明 | 30410マス |
| 42位 | 5286 | 長野 | 29807マス |
| 43位 | 教えてね | 徳島 | 28471マス |
| 44位 | yutaka49 | 広島 | 27706マス |
| 45位 | reigaku | 千葉 | 27469マス |
| 46位 | omoshiro | 東京 | 27123マス |
| 47位 | kpkpdra | 東京 | 26119マス |
| 48位 | なつまつり07 | 福岡 | 25817マス |
| 49位 | toshiG | 茨城 | 25525マス |
| 50位 | ぶーのみ | 北海道 | 25301マス |









