
|
|
|
|
角を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 356242手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 293890手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 280322手 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 206521手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 206012手 |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 163179手 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 149348手 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 149321手 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 137322手 |
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 136837手 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 134440手 |
| 12位 | bonnyari | 宮城 | 131620手 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 126247手 |
| 14位 | masuko | 静岡 | 124733手 |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 122430手 |
| 16位 | ショウキチ | 北海道 | 120862手 |
| 17位 | もーさん | 不明 | 120199手 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 115016手 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 113082手 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 104336手 |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 100974手 |
| 22位 | hannzake | 島根 | 100616手 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 98057手 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 90671手 |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 88503手 |
| 26位 | himaji | 不明 | 86012手 |
| 27位 | nrmt42 | 東京 | 85853手 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 85246手 |
| 29位 | isami81 | 大阪 | 83977手 |
| 30位 | inoue | 岩手 | 83461手 |
| 31位 | sxe42586 | 神奈川 | 79879手 |
| 32位 | omoshiro | 東京 | 79792手 |
| 33位 | なつまつり07 | 福岡 | 77518手 |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 76958手 |
| 35位 | 海坊主くん | 宮城 | 76937手 |
| 36位 | toshiG | 茨城 | 75964手 |
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 75607手 |
| 38位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 73891手 |
| 39位 | muneto | 広島 | 73610手 |
| 40位 | フリーダム | 東京 | 73232手 |
| 41位 | マーチヤン | 不明 | 72770手 |
| 42位 | はた坊主 | 埼玉 | 64082手 |
| 43位 | amexhi | 三重 | 63471手 |
| 44位 | SHARK | 奈良 | 62798手 |
| 45位 | ぶーのみ | 北海道 | 62138手 |
| 46位 | keicy | 埼玉 | 59859手 |
| 47位 | 教えてね | 徳島 | 59747手 |
| 48位 | 5286 | 長野 | 59132手 |
| 49位 | komatta | 茨城 | 58748手 |
| 50位 | yutaka49 | 広島 | 57468手 |









