
|
|
|
|
角を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 361582手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 304230手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 286387手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 210598手 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 206521手 |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 163179手 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 151568手 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 149348手 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 138895手 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 138132手 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 136837手 |
| 12位 | bonnyari | 宮城 | 131620手 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 128765手 |
| 14位 | masuko | 静岡 | 124733手 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 123347手 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 122430手 |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 120862手 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 116793手 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 116143手 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 107739手 |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 104093手 |
| 22位 | hannzake | 島根 | 103324手 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 98057手 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 91403手 |
| 25位 | himaji | 不明 | 88808手 |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 88503手 |
| 27位 | nrmt42 | 東京 | 88267手 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 86985手 |
| 29位 | isami81 | 大阪 | 83977手 |
| 30位 | inoue | 岩手 | 83461手 |
| 31位 | sxe42586 | 神奈川 | 79879手 |
| 32位 | omoshiro | 東京 | 79792手 |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 77943手 |
| 34位 | なつまつり07 | 福岡 | 77518手 |
| 35位 | マーチヤン | 不明 | 77414手 |
| 36位 | フリーダム | 東京 | 77032手 |
| 37位 | 海坊主くん | 宮城 | 76937手 |
| 38位 | toshiG | 茨城 | 75964手 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 75607手 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 75017手 |
| 41位 | muneto | 広島 | 74537手 |
| 42位 | SHARK | 奈良 | 67976手 |
| 43位 | はた坊主 | 埼玉 | 64082手 |
| 44位 | amexhi | 三重 | 63471手 |
| 45位 | ぶーのみ | 北海道 | 62969手 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 60111手 |
| 47位 | keicy | 埼玉 | 59859手 |
| 48位 | 教えてね | 徳島 | 59747手 |
| 49位 | 那須の夜市 | 栃木 | 59091手 |
| 50位 | komatta | 茨城 | 58748手 |









