
|
|
|
|
角を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 359666手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 301210手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 284235手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 209512手 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 206521手 |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 163179手 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 151098手 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 149348手 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 138370手 |
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 136837手 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 136814手 |
| 12位 | bonnyari | 宮城 | 131620手 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 127869手 |
| 14位 | masuko | 静岡 | 124733手 |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 122430手 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 122345手 |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 120862手 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 116740手 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 115522手 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 106369手 |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 103167手 |
| 22位 | hannzake | 島根 | 102283手 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 98057手 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 91236手 |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 88503手 |
| 26位 | himaji | 不明 | 88417手 |
| 27位 | nrmt42 | 東京 | 86678手 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 86454手 |
| 29位 | isami81 | 大阪 | 83977手 |
| 30位 | inoue | 岩手 | 83461手 |
| 31位 | sxe42586 | 神奈川 | 79879手 |
| 32位 | omoshiro | 東京 | 79792手 |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 77777手 |
| 34位 | なつまつり07 | 福岡 | 77518手 |
| 35位 | 海坊主くん | 宮城 | 76937手 |
| 36位 | toshiG | 茨城 | 75964手 |
| 37位 | マーチヤン | 不明 | 75963手 |
| 38位 | アサキカズオ | 大阪 | 75607手 |
| 39位 | フリーダム | 東京 | 75494手 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 74696手 |
| 41位 | muneto | 広島 | 74249手 |
| 42位 | SHARK | 奈良 | 65776手 |
| 43位 | はた坊主 | 埼玉 | 64082手 |
| 44位 | amexhi | 三重 | 63471手 |
| 45位 | ぶーのみ | 北海道 | 62922手 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 59900手 |
| 47位 | keicy | 埼玉 | 59859手 |
| 48位 | 教えてね | 徳島 | 59747手 |
| 49位 | komatta | 茨城 | 58748手 |
| 50位 | 那須の夜市 | 栃木 | 58265手 |









