
|
|
|
|
角の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 660093マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 600271マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 570714マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 486203マス |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 409272マス |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 344807マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 340506マス |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 329962マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 319865マス |
| 10位 | tsaka127 | 東京 | 292140マス |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 283863マス |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 273706マス |
| 13位 | もーさん | 不明 | 259067マス |
| 14位 | bonnyari | 宮城 | 254228マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 254092マス |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 252875マス |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 250713マス |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 227287マス |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 225589マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 216756マス |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 213522マス |
| 22位 | masuko | 静岡 | 211672マス |
| 23位 | hannzake | 島根 | 201999マス |
| 24位 | himaji | 不明 | 193533マス |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 187396マス |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 177396マス |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 171080マス |
| 28位 | としぼう | 石川 | 164045マス |
| 29位 | マーチヤン | 不明 | 161921マス |
| 30位 | kasu | 滋賀 | 161177マス |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 155724マス |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 154893マス |
| 33位 | nrmt42 | 東京 | 152641マス |
| 34位 | muneto | 広島 | 151771マス |
| 35位 | フリーダム | 東京 | 150675マス |
| 36位 | inoue | 岩手 | 148303マス |
| 37位 | isami81 | 大阪 | 147379マス |
| 38位 | アサキカズオ | 大阪 | 147229マス |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 144093マス |
| 40位 | なつまつり07 | 福岡 | 141051マス |
| 41位 | 海坊主くん | 宮城 | 137288マス |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 132739マス |
| 43位 | toshiG | 茨城 | 129644マス |
| 44位 | 那須の夜市 | 栃木 | 126330マス |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 124270マス |
| 46位 | keicy | 埼玉 | 124166マス |
| 47位 | komatta | 茨城 | 118946マス |
| 48位 | SHARK | 奈良 | 118220マス |
| 49位 | sigeru2 | 群馬 | 117009マス |
| 50位 | reigaku | 千葉 | 116375マス |









