
|
|
|
|
角の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 663607マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 606597マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 574920マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 489020マス |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 409272マス |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 345881マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 340506マス |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 332870マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 319865マス |
| 10位 | tsaka127 | 東京 | 292140マス |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 284914マス |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 273706マス |
| 13位 | もーさん | 不明 | 261077マス |
| 14位 | bonnyari | 宮城 | 254228マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 254092マス |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 252983マス |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 252343マス |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 228528マス |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 227569マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 219564マス |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 213522マス |
| 22位 | masuko | 静岡 | 211672マス |
| 23位 | hannzake | 島根 | 204006マス |
| 24位 | himaji | 不明 | 194389マス |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 187396マス |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 177396マス |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 171397マス |
| 28位 | マーチヤン | 不明 | 165151マス |
| 29位 | としぼう | 石川 | 165029マス |
| 30位 | kasu | 滋賀 | 161522マス |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 156437マス |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 156388マス |
| 33位 | nrmt42 | 東京 | 155337マス |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 153578マス |
| 35位 | muneto | 広島 | 152340マス |
| 36位 | inoue | 岩手 | 148303マス |
| 37位 | isami81 | 大阪 | 147379マス |
| 38位 | アサキカズオ | 大阪 | 147229マス |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 144093マス |
| 40位 | なつまつり07 | 福岡 | 141051マス |
| 41位 | 海坊主くん | 宮城 | 137288マス |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 132841マス |
| 43位 | toshiG | 茨城 | 129644マス |
| 44位 | 那須の夜市 | 栃木 | 128071マス |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 124270マス |
| 46位 | keicy | 埼玉 | 124166マス |
| 47位 | SHARK | 奈良 | 122262マス |
| 48位 | komatta | 茨城 | 118946マス |
| 49位 | sigeru2 | 群馬 | 117009マス |
| 50位 | reigaku | 千葉 | 117006マス |









