
|
|
|
|
角の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 653830マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 585065マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 562661マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 477190マス |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 409272マス |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 340646マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 340506マス |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 324480マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 319865マス |
| 10位 | tsaka127 | 東京 | 292140マス |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 281809マス |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 273706マス |
| 13位 | もーさん | 不明 | 254540マス |
| 14位 | bonnyari | 宮城 | 254228マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 254092マス |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 249275マス |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 247753マス |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 222752マス |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 220998マス |
| 20位 | ヤンチャン | 大分 | 213522マス |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 212669マス |
| 22位 | masuko | 静岡 | 211672マス |
| 23位 | hannzake | 島根 | 198885マス |
| 24位 | himaji | 不明 | 188644マス |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 187396マス |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 177396マス |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 170004マス |
| 28位 | としぼう | 石川 | 161865マス |
| 29位 | kasu | 滋賀 | 159463マス |
| 30位 | マーチヤン | 不明 | 155046マス |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 153900マス |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 151439マス |
| 33位 | nrmt42 | 東京 | 151229マス |
| 34位 | muneto | 広島 | 150506マス |
| 35位 | inoue | 岩手 | 148303マス |
| 36位 | isami81 | 大阪 | 147379マス |
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 147229マス |
| 38位 | フリーダム | 東京 | 146418マス |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 144093マス |
| 40位 | なつまつり07 | 福岡 | 141051マス |
| 41位 | 海坊主くん | 宮城 | 137288マス |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 130949マス |
| 43位 | toshiG | 茨城 | 129644マス |
| 44位 | はた坊主 | 埼玉 | 124270マス |
| 45位 | keicy | 埼玉 | 124166マス |
| 46位 | 那須の夜市 | 栃木 | 123284マス |
| 47位 | komatta | 茨城 | 118946マス |
| 48位 | sigeru2 | 群馬 | 117009マス |
| 49位 | ささまさ | 大阪 | 115782マス |
| 50位 | WV0311 | 新潟 | 115245マス |









