
|
|
|
|
角の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 645697マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 570687マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 551231マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 467128マス |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 409272マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 340506マス |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 336577マス |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 319865マス |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 316705マス |
| 10位 | tsaka127 | 東京 | 292140マス |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 279565マス |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 273706マス |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 254228マス |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 254092マス |
| 15位 | もーさん | 不明 | 249706マス |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 244148マス |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 244085マス |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 216291マス |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 215420マス |
| 20位 | ヤンチャン | 大分 | 213522マス |
| 21位 | masuko | 静岡 | 211672マス |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 209576マス |
| 23位 | hannzake | 島根 | 194293マス |
| 24位 | himaji | 不明 | 188106マス |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 187396マス |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 177396マス |
| 27位 | ピーーー | 広島 | 171626マス |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 168551マス |
| 29位 | としぼう | 石川 | 159300マス |
| 30位 | kasu | 滋賀 | 157709マス |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 151798マス |
| 32位 | muneto | 広島 | 149764マス |
| 33位 | nrmt42 | 東京 | 149636マス |
| 34位 | inoue | 岩手 | 148303マス |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 147813マス |
| 36位 | isami81 | 大阪 | 147379マス |
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 147229マス |
| 38位 | マーチヤン | 不明 | 146826マス |
| 39位 | フリーダム | 東京 | 145098マス |
| 40位 | omoshiro | 東京 | 144093マス |
| 41位 | なつまつり07 | 福岡 | 141051マス |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 137288マス |
| 43位 | toshiG | 茨城 | 129644マス |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 125903マス |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 124270マス |
| 46位 | keicy | 埼玉 | 124166マス |
| 47位 | 那須の夜市 | 栃木 | 119993マス |
| 48位 | komatta | 茨城 | 118946マス |
| 49位 | sigeru2 | 群馬 | 117009マス |
| 50位 | ささまさ | 大阪 | 115444マス |









