
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 129300打 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 110629打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 98337打 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 84937打 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 82099打 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 75673打 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 74680打 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 59930打 |
| 9位 | tsaka127 | 東京 | 57320打 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 52229打 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 51382打 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 50788打 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 50353打 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 48947打 |
| 15位 | bonnyari | 宮城 | 45955打 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 45951打 |
| 17位 | もーさん | 不明 | 44990打 |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 43124打 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 43094打 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 42755打 |
| 21位 | hannzake | 島根 | 40629打 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 40601打 |
| 23位 | sxe42586 | 神奈川 | 39208打 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 34158打 |
| 25位 | himaji | 不明 | 33887打 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 33476打 |
| 27位 | マーチヤン | 不明 | 32567打 |
| 28位 | muneto | 広島 | 31966打 |
| 29位 | masuko | 静岡 | 30161打 |
| 30位 | としぼう | 石川 | 29120打 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 28822打 |
| 32位 | なつまつり07 | 福岡 | 28748打 |
| 33位 | アサキカズオ | 大阪 | 28624打 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 27520打 |
| 35位 | kpkpdra | 東京 | 27476打 |
| 36位 | まんぼう | 兵庫 | 27451打 |
| 37位 | reigaku | 千葉 | 26837打 |
| 38位 | inoue | 岩手 | 25958打 |
| 39位 | toshiG | 茨城 | 24790打 |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 24702打 |
| 41位 | フリーダム | 東京 | 24469打 |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 24431打 |
| 43位 | しゅうぼんたん | 海外 | 24375打 |
| 44位 | nrmt42 | 東京 | 23429打 |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 22921打 |
| 46位 | Toman | 栃木 | 22898打 |
| 47位 | ooyama | 不明 | 22721打 |
| 48位 | ささまさ | 大阪 | 22187打 |
| 49位 | 那須の夜市 | 栃木 | 22096打 |
| 50位 | keicy | 埼玉 | 21549打 |









