
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 7030打 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 5553打 |
| 3位 | 今だに時めく何 | 不明 | 5078打 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 4743打 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 4575打 |
| 6位 | munechan | 栃木 | 4452打 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 4420打 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 3400打 |
| 9位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 3159打 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3127打 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3109打 |
| 12位 | もーさん | 不明 | 2573打 |
| 13位 | hannzake | 島根 | 2565打 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 2455打 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 2358打 |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 2350打 |
| 17位 | Sunny | 不明 | 2172打 |
| 18位 | SHARK | 奈良 | 2018打 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1972打 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 1889打 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 1837打 |
| 22位 | まさ18 | 不明 | 1816打 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1758打 |
| 24位 | nrmt42 | 東京 | 1652打 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 1521打 |
| 26位 | wait | 千葉 | 1489打 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 1429打 |
| 28位 | eiichi.s | 大阪 | 1303打 |
| 29位 | HEBO棋士 | 不明 | 1237打 |
| 30位 | himaji | 不明 | 1218打 |
| 31位 | YANBOU | 大阪 | 1211打 |
| 32位 | さらちゃん | 静岡 | 1188打 |
| 33位 | butakonb | 奈良 | 1161打 |
| 34位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1156打 |
| 35位 | フリーダム | 東京 | 1128打 |
| 36位 | tataioo2 | 長野 | 1024打 |
| 37位 | としぼう | 石川 | 989打 |
| 38位 | MANTRA | 京都 | 931打 |
| 39位 | やってもた | 和歌山 | 889打 |
| 40位 | muneto | 広島 | 873打 |
| 41位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 866打 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 861打 |
| 43位 | ハエのOB | 大阪 | 827打 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 808打 |
| 45位 | reigaku | 千葉 | 805打 |
| 46位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 747打 |
| 47位 | bonyari | 不明 | 744打 |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 742打 |









