
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 3664打 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 2795打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2605打 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 2463打 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 2352打 |
| 6位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2241打 |
| 7位 | munechan | 栃木 | 2209打 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 1970打 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1760打 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 1574打 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 1571打 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1526打 |
| 13位 | ぶーのみ | 北海道 | 1463打 |
| 14位 | hannzake | 島根 | 1295打 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 1292打 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 1292打 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1127打 |
| 18位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1117打 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 1067打 |
| 20位 | wait | 千葉 | 1004打 |
| 21位 | Sunny | 不明 | 970打 |
| 22位 | まさ18 | 不明 | 959打 |
| 23位 | SHARK | 奈良 | 920打 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 899打 |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 847打 |
| 26位 | やんぼう | 兵庫 | 844打 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 788打 |
| 28位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 787打 |
| 29位 | 水野淑江 | 秋田 | 704打 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 651打 |
| 31位 | ハエのOB | 大阪 | 633打 |
| 32位 | 今だに時めく何が | 不明 | 595打 |
| 33位 | としぼう | 石川 | 545打 |
| 34位 | himaji | 不明 | 539打 |
| 35位 | bonyari | 不明 | 510打 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 506打 |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 495打 |
| 38位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 493打 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 485打 |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 463打 |
| 41位 | カツカレー | 不明 | 439打 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 439打 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 432打 |
| 44位 | nrmt42 | 東京 | 428打 |
| 45位 | sanden | 大阪 | 423打 |
| 46位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 413打 |
| 47位 | ちゃまとう | 不明 | 404打 |
| 47位 | すんずろう | 不明 | 404打 |
| 49位 | たかゆきや | 広島 | 388打 |









