
|
|
|
|
飛車を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 15398手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 12856手 |
| 3位 | やんぼう | 大阪 | 11185手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 10798手 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 10639手 |
| 6位 | 今だに時めく何 | 不明 | 9727手 |
| 7位 | munechan | 栃木 | 8932手 |
| 8位 | kasa916 | 福岡 | 7988手 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 7406手 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 6328手 |
| 11位 | SHARK | 奈良 | 5805手 |
| 12位 | マーチヤン | 不明 | 5617手 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 5544手 |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5515手 |
| 15位 | Sunny | 不明 | 5148手 |
| 16位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 5029手 |
| 17位 | フリーダム | 東京 | 4996手 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 4883手 |
| 19位 | wait | 千葉 | 4642手 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 4579手 |
| 21位 | さらちゃん | 静岡 | 4423手 |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 4284手 |
| 23位 | hannzake | 島根 | 4183手 |
| 24位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 4174手 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 4142手 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 4065手 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 3844手 |
| 28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3843手 |
| 29位 | himaji | 不明 | 3304手 |
| 30位 | Toman | 栃木 | 2974手 |
| 31位 | nrmt42 | 東京 | 2884手 |
| 32位 | ハエのOB | 大阪 | 2822手 |
| 33位 | まさ18 | 不明 | 2765手 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 2721手 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 2678手 |
| 36位 | eiichi.s | 大阪 | 2558手 |
| 37位 | YANBOU | 大阪 | 2477手 |
| 38位 | 青の騎士 | 不明 | 2158手 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2135手 |
| 40位 | 水野淑江 | 秋田 | 2123手 |
| 41位 | butakonb | 奈良 | 2088手 |
| 42位 | 5286 | 長野 | 2084手 |
| 43位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 2063手 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 1941手 |
| 45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1863手 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 1815手 |
| 47位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1806手 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 1799手 |
| 49位 | 松ちゃん | 大阪 | 1777手 |









