
|
|
|
|
飛車を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 22564手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 19441手 |
| 3位 | 今だに時めく何 | 不明 | 15411手 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 15181手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 14962手 |
| 6位 | munechan | 栃木 | 13447手 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 10475手 |
| 8位 | kasa916 | 福岡 | 9863手 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 9143手 |
| 10位 | nrmt42 | 東京 | 9114手 |
| 11位 | Sunny | 不明 | 8780手 |
| 12位 | SHARK | 奈良 | 8729手 |
| 13位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 8509手 |
| 14位 | マーチヤン | 不明 | 8435手 |
| 15位 | フリーダム | 東京 | 8315手 |
| 16位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7873手 |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 7663手 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 7051手 |
| 19位 | hannzake | 島根 | 6894手 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 6629手 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 6569手 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 6391手 |
| 23位 | がんばれ | 不明 | 6277手 |
| 24位 | wait | 千葉 | 5818手 |
| 25位 | Toman | 栃木 | 5756手 |
| 26位 | まさ18 | 不明 | 5401手 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 5230手 |
| 28位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 5085手 |
| 29位 | tataioo2 | 長野 | 4904手 |
| 30位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4848手 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 4265手 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 4120手 |
| 33位 | himaji | 不明 | 4100手 |
| 34位 | YANBOU | 大阪 | 3953手 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 3927手 |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 3567手 |
| 37位 | HEBO棋士 | 不明 | 3427手 |
| 38位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 3247手 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3202手 |
| 40位 | MANTRA | 京都 | 3135手 |
| 41位 | 松ちゃん | 大阪 | 3025手 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 2971手 |
| 43位 | ハエのOB | 大阪 | 2885手 |
| 44位 | muneto | 広島 | 2849手 |
| 45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2770手 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 2734手 |
| 47位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2662手 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 2629手 |









