
|
|
|
|
飛車を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | とみさん | 福岡 | 15.71% |
| 2位 | としひこさん | 京都 | 15.27% |
| 3位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 14.32% |
| 4位 | たからずか | 群馬 | 14.21% |
| 5位 | nrmt42 | 東京 | 13.97% |
| 6位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 12.75% |
| 7位 | 今だに時めく何が | 不明 | 12.73% |
| 8位 | やんぼう | 兵庫 | 12.60% |
| 9位 | 松ちゃん | 大阪 | 12.50% |
| 10位 | 今だに時めく何 | 不明 | 12.43% |
| 11位 | すんずろう | 不明 | 12.08% |
| 12位 | SHARK | 奈良 | 11.63% |
| 13位 | NOANOA | 不明 | 11.58% |
| 14位 | sanden | 大阪 | 11.54% |
| 15位 | 笑喜我流 | 三重 | 11.37% |
| 16位 | 水野淑江 | 秋田 | 11.32% |
| 17位 | さらちゃん | 静岡 | 11.21% |
| 18位 | さくら123 | 愛知 | 11.14% |
| 19位 | なべしまん | 佐賀 | 10.94% |
| 20位 | ハエのOB | 大阪 | 10.94% |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 10.89% |
| 22位 | reigaku | 千葉 | 10.85% |
| 23位 | めーさん | 不明 | 10.73% |
| 24位 | TOYOKO12 | 不明 | 10.66% |
| 25位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 10.62% |
| 26位 | kazutosi | 高知 | 10.54% |
| 27位 | 飛車か角将か | 北海道 | 10.42% |
| 28位 | himaji | 不明 | 10.41% |
| 29位 | sasanoha | 不明 | 10.38% |
| 30位 | こたしょう | 宮崎 | 10.20% |
| 31位 | かにのかめ | 海外 | 10.19% |
| 32位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 10.14% |
| 33位 | フリーダム | 東京 | 9.99% |
| 34位 | 5286 | 長野 | 9.97% |
| 35位 | wait | 千葉 | 9.89% |
| 36位 | bonyari | 不明 | 9.89% |
| 37位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 9.89% |
| 38位 | スワン号 | 不明 | 9.86% |
| 39位 | HEBO棋士 | 不明 | 9.83% |
| 40位 | naga3 | 不明 | 9.81% |
| 41位 | ちゃまとう | 不明 | 9.79% |
| 42位 | Gsan75 | 東京 | 9.79% |
| 43位 | ヒラケン | 東京 | 9.77% |
| 44位 | Sunny | 不明 | 9.76% |
| 45位 | もーさん | 不明 | 9.70% |
| 46位 | muneto | 広島 | 9.68% |









