
|
|
|
|
飛車を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 2440個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 2243個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1912個 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 1871個 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1687個 |
| 6位 | munechan | 栃木 | 1596個 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 1277個 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 1199個 |
| 9位 | SHARK | 奈良 | 1094個 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1075個 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1021個 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 975個 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 941個 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 886個 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 858個 |
| 16位 | Sunny | 不明 | 823個 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 818個 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 802個 |
| 19位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 783個 |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 773個 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 749個 |
| 22位 | YANBOU | 大阪 | 696個 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 651個 |
| 24位 | wait | 千葉 | 646個 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 617個 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 571個 |
| 27位 | himaji | 不明 | 563個 |
| 28位 | まさ18 | 不明 | 548個 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 523個 |
| 30位 | ハエのOB | 大阪 | 516個 |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 495個 |
| 32位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 425個 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 414個 |
| 34位 | 水野淑江 | 秋田 | 389個 |
| 35位 | butakonb | 奈良 | 385個 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 384個 |
| 37位 | eiichi.s | 大阪 | 367個 |
| 38位 | nrmt42 | 東京 | 366個 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 345個 |
| 40位 | HEBO棋士 | 不明 | 327個 |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 326個 |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 323個 |
| 43位 | 青の騎士 | 不明 | 315個 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 303個 |
| 45位 | reigaku | 千葉 | 292個 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 287個 |
| 47位 | ちゃまとう | 不明 | 274個 |
| 48位 | bonyari | 不明 | 272個 |









