
|
|
|
|
飛車を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 1033個 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 882個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 842個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 824個 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 622個 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 568個 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 561個 |
| 8位 | 飛車か角将か | 北海道 | 550個 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 502個 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 463個 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 447個 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 441個 |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 427個 |
| 14位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 403個 |
| 15位 | wait | 千葉 | 394個 |
| 16位 | まさ18 | 不明 | 381個 |
| 17位 | 水野淑江 | 秋田 | 378個 |
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 357個 |
| 19位 | hannzake | 島根 | 341個 |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 334個 |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 315個 |
| 22位 | Sunny | 不明 | 301個 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 295個 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 294個 |
| 25位 | SHARK | 奈良 | 277個 |
| 26位 | sanden | 大阪 | 256個 |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 239個 |
| 28位 | 今だに時めく何が | 不明 | 231個 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 207個 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 189個 |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 187個 |
| 32位 | Toman | 栃木 | 180個 |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 180個 |
| 34位 | 青の騎士 | 不明 | 165個 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 161個 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 142個 |
| 37位 | カツカレー | 不明 | 137個 |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 136個 |
| 39位 | eiichi.s | 大阪 | 134個 |
| 40位 | 5286 | 長野 | 129個 |
| 41位 | tataioo2 | 長野 | 127個 |
| 42位 | たかゆきや | 広島 | 123個 |
| 43位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 122個 |
| 44位 | すんずろう | 不明 | 117個 |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 113個 |
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 112個 |
| 47位 | 松ちゃん | 大阪 | 103個 |
| 48位 | butakonb | 奈良 | 100個 |
| 49位 | bonyari | 不明 | 97個 |
| 50位 | nrmt42 | 東京 | 96個 |









