
|
|
|
|
飛車を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 2920個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 2667個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2322個 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 2151個 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2121個 |
| 6位 | munechan | 栃木 | 1889個 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 1458個 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 1450個 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1326個 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1180個 |
| 11位 | SHARK | 奈良 | 1139個 |
| 12位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1098個 |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 1050個 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 1036個 |
| 15位 | Sunny | 不明 | 1007個 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 998個 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 997個 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 980個 |
| 19位 | 那須の夜市 | 栃木 | 950個 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 935個 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 922個 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 791個 |
| 23位 | まさ18 | 不明 | 782個 |
| 24位 | Toman | 栃木 | 758個 |
| 25位 | wait | 千葉 | 743個 |
| 26位 | YANBOU | 大阪 | 700個 |
| 27位 | nrmt42 | 東京 | 634個 |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 618個 |
| 29位 | himaji | 不明 | 603個 |
| 30位 | tataioo2 | 長野 | 566個 |
| 31位 | MANTRA | 京都 | 558個 |
| 32位 | さらちゃん | 静岡 | 546個 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 532個 |
| 34位 | ハエのOB | 大阪 | 527個 |
| 35位 | HEBO棋士 | 不明 | 517個 |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 471個 |
| 37位 | としぼう | 石川 | 455個 |
| 38位 | eiichi.s | 大阪 | 449個 |
| 39位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 430個 |
| 40位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 407個 |
| 41位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 404個 |
| 42位 | 水野淑江 | 秋田 | 393個 |
| 43位 | muneto | 広島 | 377個 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 368個 |
| 45位 | ちゃまとう | 不明 | 340個 |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 336個 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 336個 |
| 48位 | ヒラケン | 東京 | 330個 |









