
|
|
|
|
銀を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 39672手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 29070手 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 27173手 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 20383手 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 19448手 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 18949手 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 15862手 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 15006手 |
| 9位 | がんばれ | 不明 | 14171手 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 12809手 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 12283手 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 12160手 |
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 11483手 |
| 14位 | Toman | 栃木 | 10801手 |
| 15位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 10592手 |
| 16位 | まさ18 | 不明 | 10338手 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9809手 |
| 18位 | Sunny | 不明 | 9787手 |
| 19位 | 今だに時めく何 | 不明 | 9034手 |
| 20位 | SHARK | 奈良 | 8366手 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 8303手 |
| 22位 | wait | 千葉 | 7987手 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 7928手 |
| 24位 | フリーダム | 東京 | 7777手 |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 7442手 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 7112手 |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 6986手 |
| 28位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 6499手 |
| 29位 | himaji | 不明 | 6363手 |
| 30位 | YANBOU | 大阪 | 6073手 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 6050手 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 5767手 |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 5754手 |
| 34位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 5067手 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 5020手 |
| 36位 | nrmt42 | 東京 | 4500手 |
| 37位 | もーさん | 不明 | 4458手 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 4337手 |
| 39位 | yositaka | 栃木 | 3955手 |
| 40位 | ハエのOB | 大阪 | 3757手 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 3723手 |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 3690手 |
| 43位 | たかゆきや | 広島 | 3619手 |
| 44位 | HEBO棋士 | 不明 | 3582手 |
| 45位 | 5286 | 長野 | 3436手 |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 3433手 |
| 47位 | 武永たけ | 東京 | 3251手 |
| 48位 | ヒラケン | 東京 | 3206手 |









