
|
|
|
|
銀を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 23322手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 19181手 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 17830手 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 12759手 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 11773手 |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 11608手 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 9553手 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 9528手 |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 8930手 |
| 10位 | がんばれ | 不明 | 8658手 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 8212手 |
| 12位 | ぶーのみ | 北海道 | 7697手 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 7587手 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 7114手 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 6429手 |
| 16位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 6356手 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5719手 |
| 18位 | wait | 千葉 | 5668手 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 5407手 |
| 20位 | Sunny | 不明 | 5205手 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 5057手 |
| 22位 | 今だに時めく何 | 不明 | 5023手 |
| 23位 | Toman | 栃木 | 4841手 |
| 24位 | さらちゃん | 静岡 | 4300手 |
| 25位 | やんぼう | 兵庫 | 4135手 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 3951手 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 3741手 |
| 28位 | SHARK | 奈良 | 3670手 |
| 29位 | tataioo2 | 長野 | 3615手 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3312手 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 3277手 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3197手 |
| 33位 | 水野淑江 | 秋田 | 3014手 |
| 34位 | たかゆきや | 広島 | 2872手 |
| 35位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 2870手 |
| 36位 | ハエのOB | 大阪 | 2832手 |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 2805手 |
| 38位 | himaji | 不明 | 2769手 |
| 39位 | もーさん | 不明 | 2596手 |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2579手 |
| 41位 | 5286 | 長野 | 2531手 |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 2436手 |
| 43位 | bonyari | 不明 | 2292手 |
| 44位 | yositaka | 栃木 | 2236手 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 2197手 |
| 46位 | カツカレー | 不明 | 2124手 |
| 47位 | sanden | 大阪 | 2065手 |
| 48位 | ちゃまとう | 不明 | 1864手 |
| 49位 | nrmt42 | 東京 | 1784手 |









