
|
|
|
|
銀を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 47827手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 34820手 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 32450手 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 24304手 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 22323手 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 21543手 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 19155手 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 18030手 |
| 9位 | がんばれ | 不明 | 16860手 |
| 10位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 15722手 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 15626手 |
| 12位 | Toman | 栃木 | 14318手 |
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 14183手 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 14144手 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 14138手 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 13399手 |
| 17位 | Sunny | 不明 | 12111手 |
| 18位 | 今だに時めく何 | 不明 | 11577手 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 10732手 |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 10105手 |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 9802手 |
| 22位 | wait | 千葉 | 9267手 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 8730手 |
| 24位 | SHARK | 奈良 | 8631手 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 8045手 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 7806手 |
| 27位 | こたしょう | 宮崎 | 7584手 |
| 28位 | nrmt42 | 東京 | 7509手 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 7201手 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 6926手 |
| 31位 | himaji | 不明 | 6845手 |
| 32位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 6541手 |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 6227手 |
| 34位 | YANBOU | 大阪 | 6096手 |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 5962手 |
| 36位 | もーさん | 不明 | 5454手 |
| 37位 | HEBO棋士 | 不明 | 5437手 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 5357手 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 5135手 |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 4796手 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 4755手 |
| 42位 | MANTRA | 京都 | 4608手 |
| 43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4476手 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 4285手 |
| 45位 | muneto | 広島 | 4246手 |
| 46位 | 武永たけ | 東京 | 3918手 |
| 47位 | 5286 | 長野 | 3816手 |
| 48位 | ハエのOB | 大阪 | 3803手 |









