
|
|
|
|
銀を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 31901手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 23617手 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 23365手 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 16221手 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 15640手 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 15318手 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 12356手 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 12189手 |
| 9位 | がんばれ | 不明 | 11322手 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 10880手 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 10187手 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 9749手 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8480手 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 8230手 |
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 7795手 |
| 16位 | Toman | 栃木 | 7450手 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 7334手 |
| 18位 | wait | 千葉 | 7304手 |
| 19位 | 今だに時めく何 | 不明 | 7270手 |
| 20位 | まさ18 | 不明 | 7114手 |
| 21位 | Sunny | 不明 | 7060手 |
| 22位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 6902手 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6606手 |
| 24位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 6468手 |
| 25位 | SHARK | 奈良 | 5751手 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 5560手 |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 5523手 |
| 28位 | himaji | 不明 | 5457手 |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 5405手 |
| 30位 | としぼう | 石川 | 4890手 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 4856手 |
| 32位 | やんぼう | 大阪 | 4751手 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 4364手 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4227手 |
| 35位 | YANBOU | 大阪 | 3980手 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3887手 |
| 37位 | ハエのOB | 大阪 | 3726手 |
| 38位 | もーさん | 不明 | 3511手 |
| 39位 | 青の騎士 | 不明 | 3418手 |
| 40位 | たかゆきや | 広島 | 3386手 |
| 41位 | butakonb | 奈良 | 3178手 |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 3177手 |
| 43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 3096手 |
| 44位 | 水野淑江 | 秋田 | 3039手 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 3036手 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 3034手 |
| 47位 | ヒラケン | 東京 | 2816手 |
| 48位 | 武永たけ | 東京 | 2369手 |
| 49位 | bonyari | 不明 | 2334手 |









