
|
|
|
|
歩を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 47717手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 30487手 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 23834手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 19909手 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 19456手 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 18760手 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 18379手 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 16762手 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 16398手 |
| 10位 | 今だに時めく何 | 不明 | 14980手 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 14921手 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 14531手 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 12423手 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 11622手 |
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 11359手 |
| 16位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 11202手 |
| 17位 | やんぼう | 大阪 | 10596手 |
| 18位 | Sunny | 不明 | 10362手 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 10354手 |
| 20位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 10155手 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 9836手 |
| 22位 | wait | 千葉 | 9223手 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8899手 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 8757手 |
| 25位 | SHARK | 奈良 | 8524手 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 8406手 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 8266手 |
| 28位 | まさ18 | 不明 | 8164手 |
| 29位 | もーさん | 不明 | 8119手 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 7641手 |
| 31位 | himaji | 不明 | 7451手 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 6913手 |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 6544手 |
| 34位 | ハエのOB | 大阪 | 6492手 |
| 35位 | YANBOU | 大阪 | 6489手 |
| 36位 | eiichi.s | 大阪 | 6311手 |
| 37位 | tataioo2 | 長野 | 6190手 |
| 38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 5291手 |
| 39位 | 青の騎士 | 不明 | 4795手 |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4726手 |
| 41位 | 水野淑江 | 秋田 | 4682手 |
| 42位 | butakonb | 奈良 | 4518手 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 4418手 |
| 44位 | たかゆきや | 広島 | 4399手 |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 4105手 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 4055手 |
| 47位 | bonyari | 不明 | 4021手 |
| 48位 | nrmt42 | 東京 | 3980手 |
| 49位 | yositaka | 栃木 | 3873手 |









