
|
|
|
|
持ち駒の歩を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 15603打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 13795打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 12062打 |
| 4位 | hannzake | 島根 | 9562打 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 8883打 |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 8680打 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 8601打 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 7845打 |
| 9位 | 今だに時めく何 | 不明 | 7163打 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 6864打 |
| 11位 | がんばれ | 不明 | 6542打 |
| 12位 | 那須の夜市 | 栃木 | 5891打 |
| 13位 | まさ18 | 不明 | 5802打 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 5714打 |
| 15位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 5497打 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 5448打 |
| 17位 | Toman | 栃木 | 5405打 |
| 18位 | Sunny | 不明 | 5037打 |
| 19位 | フリーダム | 東京 | 4818打 |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4726打 |
| 21位 | nrmt42 | 東京 | 4582打 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 4374打 |
| 23位 | SHARK | 奈良 | 3957打 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 3957打 |
| 25位 | tataioo2 | 長野 | 3723打 |
| 26位 | wait | 千葉 | 3634打 |
| 27位 | こたしょう | 宮崎 | 3330打 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 3306打 |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 3292打 |
| 30位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3209打 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 2825打 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 2719打 |
| 33位 | himaji | 不明 | 2706打 |
| 34位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 2450打 |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 2380打 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2237打 |
| 37位 | HEBO棋士 | 不明 | 2114打 |
| 38位 | muneto | 広島 | 1999打 |
| 39位 | yositaka | 栃木 | 1963打 |
| 40位 | butakonb | 奈良 | 1962打 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 1942打 |
| 42位 | YANBOU | 大阪 | 1769打 |
| 43位 | reigaku | 千葉 | 1749打 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 1728打 |
| 45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1679打 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 1620打 |
| 47位 | 武永たけ | 東京 | 1523打 |
| 48位 | bonyari | 不明 | 1461打 |









