
|
|
|
|
持ち駒の歩を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 10661打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 10613打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 7941打 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 6132打 |
| 5位 | hannzake | 島根 | 6059打 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 5770打 |
| 7位 | munechan | 栃木 | 5766打 |
| 8位 | やんぼう | 大阪 | 5542打 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 5500打 |
| 10位 | 今だに時めく何 | 不明 | 4559打 |
| 11位 | がんばれ | 不明 | 4374打 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 4346打 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 4178打 |
| 14位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3761打 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3454打 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 3332打 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 3225打 |
| 18位 | Sunny | 不明 | 2949打 |
| 19位 | フリーダム | 東京 | 2930打 |
| 20位 | Toman | 栃木 | 2917打 |
| 21位 | wait | 千葉 | 2885打 |
| 22位 | まさ18 | 不明 | 2867打 |
| 23位 | さらちゃん | 静岡 | 2845打 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 2789打 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 2743打 |
| 26位 | SHARK | 奈良 | 2729打 |
| 27位 | もーさん | 不明 | 2632打 |
| 28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2457打 |
| 29位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 2454打 |
| 30位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 2417打 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 2254打 |
| 32位 | himaji | 不明 | 2191打 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 2082打 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1824打 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 1713打 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1541打 |
| 37位 | nrmt42 | 東京 | 1434打 |
| 38位 | 5286 | 長野 | 1370打 |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 1291打 |
| 40位 | 青の騎士 | 不明 | 1250打 |
| 41位 | yositaka | 栃木 | 1248打 |
| 42位 | reigaku | 千葉 | 1209打 |
| 43位 | たかゆきや | 広島 | 1196打 |
| 44位 | YANBOU | 大阪 | 1189打 |
| 45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1165打 |
| 46位 | butakonb | 奈良 | 1131打 |
| 47位 | ハエのOB | 大阪 | 1078打 |
| 48位 | やってもた | 和歌山 | 1052打 |









