
|
|
|
|
持ち駒の歩を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 5261打 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 4236打 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 3730打 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 3549打 |
| 5位 | hannzake | 島根 | 3378打 |
| 6位 | munechan | 栃木 | 3091打 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 3053打 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 2872打 |
| 9位 | まさ18 | 不明 | 2816打 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 2380打 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2309打 |
| 12位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 2298打 |
| 13位 | ぶーのみ | 北海道 | 1996打 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 1983打 |
| 15位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1974打 |
| 16位 | wait | 千葉 | 1969打 |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1866打 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 1766打 |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1743打 |
| 20位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1473打 |
| 21位 | Sunny | 不明 | 1434打 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 1353打 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 1327打 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 1284打 |
| 25位 | Toman | 栃木 | 1240打 |
| 26位 | としぼう | 石川 | 1164打 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 1144打 |
| 28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1100打 |
| 29位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1070打 |
| 30位 | SHARK | 奈良 | 969打 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 932打 |
| 32位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 869打 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 845打 |
| 34位 | eiichi.s | 大阪 | 826打 |
| 35位 | 今だに時めく何が | 不明 | 799打 |
| 36位 | nrmt42 | 東京 | 777打 |
| 37位 | カツカレー | 不明 | 746打 |
| 38位 | 水野淑江 | 秋田 | 713打 |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 706打 |
| 40位 | 青の騎士 | 不明 | 699打 |
| 41位 | たかゆきや | 広島 | 687打 |
| 42位 | sanden | 大阪 | 679打 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 650打 |
| 44位 | はらちゃん | 埼玉 | 579打 |
| 45位 | ちゃまとう | 不明 | 573打 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 563打 |
| 47位 | かずかず | 新潟 | 504打 |
| 48位 | やってもた | 和歌山 | 502打 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 501打 |
| 50位 | kasu | 滋賀 | 496打 |









