
|
|
|
|
歩を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ボボ★ブタジル | 兵庫 | 29.43% |
| 2位 | 10931093 | 静岡 | 28.37% |
| 3位 | スズメバチ | 大阪 | 28.35% |
| 4位 | うまいぼう | 不明 | 27.93% |
| 5位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 27.84% |
| 6位 | sanden | 大阪 | 27.82% |
| 7位 | 虚空1207 | 静岡 | 27.75% |
| 8位 | Jamada | 大阪 | 27.63% |
| 9位 | 楽観主義者 | 東京 | 27.41% |
| 10位 | 花笠音頭 | 山形 | 27.19% |
| 11位 | MANTRA | 京都 | 27.15% |
| 12位 | 悟空ブラック | 不明 | 27.06% |
| 13位 | ハエのOB | 大阪 | 26.92% |
| 14位 | adamay | 大阪 | 26.46% |
| 15位 | kikou宙78 | 静岡 | 26.45% |
| 16位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 26.41% |
| 17位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 26.22% |
| 18位 | なべしまん | 佐賀 | 26.17% |
| 19位 | ヤギハシ | 栃木 | 26.10% |
| 20位 | kfa72588 | 愛媛 | 26.00% |
| 21位 | いだてん | 熊本 | 25.97% |
| 22位 | アレクー | 鹿児島 | 25.64% |
| 23位 | まいどおおきに | 大阪 | 25.24% |
| 24位 | 将棋中毒Ⅲ | 不明 | 25.21% |
| 25位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 25.10% |
| 26位 | ひらめきおじさん | 不明 | 25.02% |
| 27位 | 善部のじいじ | 神奈川 | 24.94% |
| 28位 | 水野淑江 | 秋田 | 24.91% |
| 29位 | ただちゃん | 宮城 | 24.71% |
| 30位 | 将棋のおに | 兵庫 | 24.71% |
| 31位 | 詰められ侍 | 不明 | 24.69% |
| 32位 | さくら123 | 愛知 | 24.68% |
| 33位 | kotone25 | 不明 | 24.68% |
| 34位 | TAKUYA | 滋賀 | 24.65% |
| 35位 | kanari12 | 不明 | 24.53% |
| 36位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 24.47% |
| 37位 | いっちゃんさん | 石川 | 24.47% |
| 38位 | 北海の種 | 北海道 | 24.35% |
| 39位 | カツカレー | 不明 | 24.35% |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 24.31% |
| 41位 | めーさん | 不明 | 24.30% |
| 42位 | あかいろ | 不明 | 24.27% |
| 43位 | ケンちゃん | 三重 | 24.25% |
| 44位 | ケンジロウ | 奈良 | 24.08% |
| 45位 | yakuoh14 | 神奈川 | 24.08% |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 24.08% |
| 47位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 24.08% |
| 48位 | hannzake | 島根 | 23.93% |
| 49位 | bonyari | 不明 | 23.85% |









