
|
|
|
|
金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 37137手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 16353手 |
| 3位 | TN628 | 福岡 | 12946手 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 12736手 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 12626手 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 12467手 |
| 7位 | まんぼう | 兵庫 | 12407手 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 11711手 |
| 9位 | 今だに時めく何 | 不明 | 9922手 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 8783手 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 8542手 |
| 12位 | Toman | 栃木 | 7960手 |
| 13位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 7651手 |
| 14位 | フリーダム | 東京 | 7319手 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 6933手 |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 6883手 |
| 17位 | Sunny | 不明 | 6690手 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6462手 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 6415手 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 6124手 |
| 21位 | nrmt42 | 東京 | 5728手 |
| 22位 | まさ18 | 不明 | 5532手 |
| 23位 | SHARK | 奈良 | 5270手 |
| 24位 | ぶーのみ | 北海道 | 5175手 |
| 25位 | としぼう | 石川 | 5149手 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 5048手 |
| 27位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4865手 |
| 28位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 4742手 |
| 29位 | こたしょう | 宮崎 | 4693手 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 4474手 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 4078手 |
| 32位 | wait | 千葉 | 4046手 |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 3619手 |
| 34位 | himaji | 不明 | 3456手 |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3155手 |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 2965手 |
| 37位 | yositaka | 栃木 | 2814手 |
| 38位 | HEBO棋士 | 不明 | 2792手 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2739手 |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2501手 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 2427手 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 2376手 |
| 43位 | 武永たけ | 東京 | 2293手 |
| 44位 | YANBOU | 大阪 | 2234手 |
| 45位 | 松ちゃん | 大阪 | 2148手 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 2021手 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 1877手 |
| 48位 | muneto | 広島 | 1874手 |









