
|
|
|
|
金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | たからずか | 群馬 | 15.61% |
| 2位 | 湧0214 | 神奈川 | 15.19% |
| 3位 | azuma | 岩手 | 13.70% |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 13.00% |
| 5位 | フリーダム | 東京 | 12.70% |
| 6位 | ケンちゃん | 三重 | 12.53% |
| 7位 | ヤギハシ | 栃木 | 11.52% |
| 8位 | ケンジロウ | 奈良 | 11.16% |
| 9位 | mizusan | 不明 | 11.10% |
| 10位 | ど下手くそ | 愛知 | 11.05% |
| 11位 | 白石良夫 | 神奈川 | 10.94% |
| 12位 | 越後小町 | 不明 | 10.82% |
| 13位 | Toman | 栃木 | 10.56% |
| 14位 | kasayan | 和歌山 | 10.48% |
| 15位 | としぼう | 石川 | 10.45% |
| 16位 | kts351 | 神奈川 | 10.20% |
| 17位 | サウナ野郎 | 大阪 | 10.18% |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 10.17% |
| 19位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 10.10% |
| 20位 | かつお武士 | 福岡 | 9.99% |
| 21位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 9.93% |
| 22位 | マーチヤン | 不明 | 9.89% |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 9.81% |
| 24位 | 悟空ブラック | 不明 | 9.77% |
| 25位 | 熱海の花火群 | 不明 | 9.77% |
| 26位 | yositaka | 栃木 | 9.74% |
| 27位 | hannzake | 島根 | 9.71% |
| 28位 | OY55 | 愛知 | 9.65% |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 9.44% |
| 30位 | takeo | 不明 | 9.39% |
| 31位 | はらちゃん | 埼玉 | 9.36% |
| 32位 | pinnn | 埼玉 | 9.36% |
| 33位 | 武永たけ | 東京 | 9.36% |
| 34位 | 寒くなってきた | 不明 | 9.30% |
| 35位 | kagura77 | 東京 | 9.27% |
| 36位 | かにのかめ | 海外 | 9.26% |
| 37位 | 佐々木渉 | 石川 | 9.20% |
| 38位 | REIKOKAZ | 大阪 | 9.19% |
| 39位 | けんじくん | 埼玉 | 9.14% |
| 40位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 9.14% |
| 41位 | pon1028 | 北海道 | 9.12% |
| 42位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 9.11% |
| 43位 | sin1085 | 大阪 | 9.09% |
| 44位 | nrmt42 | 東京 | 9.08% |
| 45位 | dokomade | 不明 | 9.06% |
| 46位 | はまぐちいさむ | 福岡 | 9.06% |









