
|
|
|
|
金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | たからずか | 群馬 | 16.29% |
| 2位 | 湧0214 | 神奈川 | 15.31% |
| 3位 | おおぎや | 東京 | 13.87% |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 13.24% |
| 5位 | 安藤正男 | 群馬 | 13.06% |
| 6位 | らくてんさん3 | 東京 | 12.82% |
| 7位 | ケンジロウ | 奈良 | 12.39% |
| 8位 | 向栄物流 | 静岡 | 11.92% |
| 9位 | くろちゃんだ | 岐阜 | 11.71% |
| 10位 | 越後小町 | 不明 | 11.52% |
| 11位 | フリーダム | 東京 | 11.50% |
| 12位 | mizusan | 不明 | 11.17% |
| 13位 | 熱海の花火群 | 不明 | 11.09% |
| 14位 | ど下手くそ | 愛知 | 11.02% |
| 15位 | OY55 | 愛知 | 10.98% |
| 16位 | ケンちゃん | 三重 | 10.97% |
| 17位 | pon1028 | 北海道 | 10.38% |
| 18位 | 白石良夫 | 神奈川 | 10.32% |
| 19位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 10.14% |
| 20位 | azuma | 岩手 | 10.14% |
| 21位 | けんじくん | 埼玉 | 10.12% |
| 22位 | としぼう | 石川 | 10.07% |
| 23位 | まいどおおきに | 大阪 | 10.06% |
| 24位 | TN628 | 福岡 | 10.01% |
| 25位 | yositaka | 栃木 | 9.92% |
| 26位 | kfa72588 | 愛媛 | 9.91% |
| 27位 | Toman | 栃木 | 9.81% |
| 28位 | 11922 | 東京 | 9.76% |
| 29位 | しろまて | 不明 | 9.76% |
| 30位 | はらちゃん | 埼玉 | 9.72% |
| 31位 | pinnn | 埼玉 | 9.70% |
| 32位 | マーチヤン | 不明 | 9.68% |
| 33位 | hannzake | 島根 | 9.67% |
| 34位 | ピーーー | 広島 | 9.63% |
| 35位 | 一所懸命 | 神奈川 | 9.63% |
| 36位 | かずかず | 新潟 | 9.62% |
| 37位 | 武永たけ | 東京 | 9.57% |
| 38位 | ばんざい | 兵庫 | 9.50% |
| 39位 | guanche | 東京 | 9.49% |
| 40位 | ann224 | 不明 | 9.49% |
| 41位 | パピヨンL&L | 茨城 | 9.39% |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 9.39% |
| 43位 | REIKOKAZ | 大阪 | 9.35% |
| 44位 | 21111111 | 不明 | 9.31% |
| 45位 | eiichi.s | 大阪 | 9.24% |
| 46位 | 佐々木渉 | 石川 | 9.22% |
| 47位 | sanden | 大阪 | 9.20% |









