
|
|
|
|
竜を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 8228手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 7934手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 6677手 |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 4210手 |
| 5位 | まさ18 | 不明 | 4145手 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4077手 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 3765手 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 3624手 |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 3484手 |
| 10位 | 今だに時めく何が | 不明 | 3454手 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3366手 |
| 12位 | まんぼう | 兵庫 | 3254手 |
| 13位 | さらちゃん | 静岡 | 3166手 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 3148手 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 2996手 |
| 16位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2567手 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 2438手 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 2394手 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 2031手 |
| 20位 | hannzake | 島根 | 1896手 |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 1887手 |
| 22位 | geranium | 東京 | 1823手 |
| 23位 | Toman | 栃木 | 1821手 |
| 23位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1821手 |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1815手 |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 1806手 |
| 27位 | himaji | 不明 | 1728手 |
| 28位 | Sunny | 不明 | 1661手 |
| 29位 | 水野淑江 | 秋田 | 1649手 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1584手 |
| 31位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1578手 |
| 32位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1493手 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 1409手 |
| 34位 | としぼう | 石川 | 1407手 |
| 35位 | ちゃまとう | 不明 | 1323手 |
| 36位 | ささまさ | 大阪 | 1244手 |
| 37位 | kasu | 滋賀 | 1230手 |
| 38位 | muneto | 広島 | 1212手 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 1134手 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1021手 |
| 41位 | Gsan75 | 東京 | 985手 |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 959手 |
| 43位 | 神山虞樹 | 大阪 | 950手 |
| 44位 | 青の騎士 | 不明 | 900手 |
| 45位 | まいどおおきに | 大阪 | 888手 |
| 46位 | Jamada | 大阪 | 881手 |
| 47位 | SHARK | 奈良 | 830手 |









