
レーティング 扇子
|
|
|
|
レーティングのランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | レーティング | 段級位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1944 | 三段 |
| 2位 | 水野淑江 | 秋田 | 1638 | 初段 |
| 3位 | Jamada | 大阪 | 1636 | 初段 |
| 4位 | adamay | 大阪 | 987 | 6級 |
| 5位 | 詰められ侍 | 不明 | 907 | 7級 |
| 6位 | 陽だまりゆら | 不明 | 894 | 7級 |
| 7位 | sanden | 大阪 | 870 | 7級 |
| 8位 | めーさん | 不明 | 856 | 7級 |
| 9位 | いだてん | 熊本 | 808 | 8級 |
| 10位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 753 | 8級 |
| 11位 | すんずろう | 不明 | 744 | 9級 |
| 12位 | カツカレー | 不明 | 664 | 9級 |
| 13位 | カワセミ | 岡山 | 626 | 10級 |
| 14位 | 青の騎士 | 不明 | 479 | 11級 |
| 15位 | 今だに時めく何が | 不明 | 393 | 12級 |
| 16位 | 那須の夜市 | 栃木 | 362 | 12級 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 356 | 12級 |
| 18位 | ちゃまとう | 不明 | 330 | 13級 |
| 19位 | Toman | 栃木 | 321 | 13級 |
| 20位 | kazutosi | 高知 | 296 | 13級 |
| 21位 | さらちゃん | 静岡 | 293 | 13級 |
| 22位 | hannzake | 島根 | 288 | 13級 |
| 23位 | 今だに時めく何 | 不明 | 284 | 13級 |
| 24位 | Gsan75 | 東京 | 279 | 13級 |
| 25位 | eiichi.s | 大阪 | 272 | 13級 |
| 26位 | まさ18 | 不明 | 270 | 13級 |
| 27位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 265 | 13級 |
| 28位 | Sunny | 不明 | 258 | 13級 |
| 29位 | ケセラセラ | 大阪 | 256 | 13級 |
| 30位 | やってもた | 和歌山 | 252 | 13級 |
| 31位 | SHARK | 奈良 | 246 | 14級 |
| 32位 | 21111111 | 不明 | 243 | 14級 |
| 33位 | 5286 | 長野 | 241 | 14級 |
| 34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 237 | 14級 |
| 35位 | マーチヤン | 不明 | 236 | 14級 |
| 35位 | こたしょう | 宮崎 | 236 | 14級 |
| 37位 | よしふみ | 神奈川 | 228 | 14級 |
| 38位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 227 | 14級 |
| 39位 | kfa72588 | 愛媛 | 211 | 14級 |
| 39位 | shikoba | 神奈川 | 211 | 14級 |
| 39位 | しゅうぼんたん | 海外 | 211 | 14級 |








