
|
|
|
|
両取りをかけた率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | bwvsd9 | 海外 | 2.217% |
| 2位 | いだてん | 熊本 | 2.190% |
| 3位 | 不倫飛車 | 東京 | 2.107% |
| 4位 | 水野淑江 | 秋田 | 2.062% |
| 5位 | MANTRA | 京都 | 1.994% |
| 6位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1.982% |
| 7位 | 人減ったなぁ | 不明 | 1.943% |
| 8位 | 寒くなってきた | 不明 | 1.837% |
| 9位 | しんちゃん2 | 東京 | 1.832% |
| 10位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 1.828% |
| 11位 | 丹後ノワール | 兵庫 | 1.817% |
| 12位 | すんずろう | 不明 | 1.802% |
| 13位 | Jamada | 大阪 | 1.790% |
| 14位 | kitutuki | 不明 | 1.762% |
| 15位 | わかめちゃん | 徳島 | 1.752% |
| 16位 | ケセラセラ | 大阪 | 1.718% |
| 17位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 1.681% |
| 18位 | 太郎☆丸 | 不明 | 1.663% |
| 19位 | しろまて | 不明 | 1.657% |
| 20位 | 背水の陣 | 大阪 | 1.624% |
| 21位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1.613% |
| 22位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 1.603% |
| 23位 | bigluck | 神奈川 | 1.600% |
| 24位 | HEBO棋士 | 不明 | 1.597% |
| 25位 | 湧0214 | 神奈川 | 1.576% |
| 26位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 1.558% |
| 27位 | おせち料理 | 茨城 | 1.554% |
| 28位 | 泉藩大名 | 福島 | 1.548% |
| 29位 | SHARK | 奈良 | 1.544% |
| 30位 | 花笠音頭 | 山形 | 1.537% |
| 31位 | ミケたま | 佐賀 | 1.529% |
| 32位 | スワン号 | 不明 | 1.523% |
| 33位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1.513% |








