
|
|
|
|
桂馬での両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂馬での両取り |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 908回 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 616回 |
| 3位 | TN628 | 福岡 | 497回 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 426回 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 382回 |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 327回 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 322回 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 313回 |
| 9位 | shikoba | 神奈川 | 308回 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 293回 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 275回 |
| 12位 | 今だに時めく何が | 不明 | 274回 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 262回 |
| 14位 | hannzake | 島根 | 247回 |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 240回 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 237回 |
| 17位 | まさ18 | 不明 | 233回 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 218回 |
| 19位 | もーさん | 不明 | 205回 |
| 20位 | さらちゃん | 静岡 | 186回 |
| 21位 | 飛車か角将か | 北海道 | 176回 |
| 22位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 175回 |
| 23位 | eiichi.s | 大阪 | 169回 |
| 24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 161回 |
| 25位 | 水野淑江 | 秋田 | 159回 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 157回 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 151回 |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 148回 |
| 29位 | himaji | 不明 | 144回 |
| 30位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 140回 |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 139回 |
| 32位 | Toman | 栃木 | 135回 |
| 33位 | Sunny | 不明 | 120回 |
| 34位 | muneto | 広島 | 119回 |
| 35位 | geranium | 東京 | 114回 |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 110回 |
| 37位 | 5286 | 長野 | 100回 |
| 38位 | やってもた | 和歌山 | 97回 |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 96回 |
| 40位 | ちゃまとう | 不明 | 90回 |
| 41位 | yositaka | 栃木 | 80回 |
| 42位 | ささまさ | 大阪 | 77回 |
| 43位 | 神山虞樹 | 大阪 | 76回 |
| 43位 | Gsan75 | 東京 | 76回 |
| 45位 | まいどおおきに | 大阪 | 69回 |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 68回 |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 66回 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 65回 |








