
|
|
|
|
飛車角取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車角 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 119回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 109回 |
| 3位 | TN628 | 福岡 | 78回 |
| 4位 | 水野淑江 | 秋田 | 77回 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 77回 |
| 6位 | まさ18 | 不明 | 68回 |
| 7位 | 将棋のおに | 兵庫 | 64回 |
| 8位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 59回 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 55回 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 51回 |
| 11位 | まんぼう | 兵庫 | 49回 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 46回 |
| 13位 | 今だに時めく何が | 不明 | 45回 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 45回 |
| 15位 | いだてん | 熊本 | 43回 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 43回 |
| 17位 | Toman | 栃木 | 40回 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 38回 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 35回 |
| 20位 | Jamada | 大阪 | 33回 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 32回 |
| 22位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 30回 |
| 22位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 30回 |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 29回 |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 28回 |
| 26位 | himaji | 不明 | 27回 |
| 27位 | ささまさ | 大阪 | 26回 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 25回 |
| 28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 25回 |
| 28位 | さらちゃん | 静岡 | 25回 |
| 31位 | 5286 | 長野 | 24回 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 20回 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 20回 |
| 32位 | もーさん | 不明 | 20回 |
| 35位 | ちゃまとう | 不明 | 19回 |
| 36位 | 飛車か角将か | 北海道 | 18回 |
| 36位 | Sunny | 不明 | 18回 |
| 36位 | kasu | 滋賀 | 18回 |
| 36位 | geranium | 東京 | 18回 |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 17回 |
| 41位 | 武永たけ | 東京 | 15回 |
| 41位 | たかゆきや | 広島 | 15回 |
| 41位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 15回 |
| 41位 | 北海の種 | 北海道 | 15回 |
| 45位 | 青の騎士 | 不明 | 14回 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 13回 |
| 47位 | Gsan75 | 東京 | 12回 |
| 47位 | muneto | 広島 | 12回 |
| 47位 | 神山虞樹 | 大阪 | 12回 |








