
|
|
|
|
飛車金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 512回 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 490回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 468回 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 366回 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 361回 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 300回 |
| 7位 | まんぼう | 兵庫 | 273回 |
| 8位 | 今だに時めく何が | 不明 | 250回 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 244回 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 240回 |
| 11位 | まさ18 | 不明 | 207回 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 197回 |
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 190回 |
| 14位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 188回 |
| 15位 | さらちゃん | 静岡 | 180回 |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 176回 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 176回 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 175回 |
| 19位 | 水野淑江 | 秋田 | 174回 |
| 20位 | hannzake | 島根 | 166回 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 161回 |
| 22位 | もーさん | 不明 | 151回 |
| 23位 | ogog96 | 埼玉 | 141回 |
| 24位 | Sunny | 不明 | 138回 |
| 25位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 135回 |
| 26位 | himaji | 不明 | 133回 |
| 27位 | フリーダム | 東京 | 125回 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 117回 |
| 29位 | tataioo2 | 長野 | 107回 |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 107回 |
| 31位 | ちゃまとう | 不明 | 106回 |
| 32位 | muneto | 広島 | 104回 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 104回 |
| 34位 | geranium | 東京 | 101回 |
| 35位 | ささまさ | 大阪 | 100回 |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 100回 |
| 37位 | Jamada | 大阪 | 99回 |
| 38位 | としぼう | 石川 | 98回 |
| 39位 | やってもた | 和歌山 | 96回 |
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 96回 |
| 41位 | 神山虞樹 | 大阪 | 95回 |
| 42位 | Gsan75 | 東京 | 89回 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 76回 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 71回 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 71回 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 66回 |
| 47位 | 武永たけ | 東京 | 64回 |
| 48位 | いだてん | 熊本 | 61回 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 61回 |








