
|
|
|
|
両飛車取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両飛車 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 61回 |
| 2位 | shikoba | 神奈川 | 25回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 25回 |
| 4位 | 今だに時めく何が | 不明 | 23回 |
| 5位 | もーさん | 不明 | 19回 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 18回 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 14回 |
| 8位 | さらちゃん | 静岡 | 13回 |
| 8位 | eiichi.s | 大阪 | 13回 |
| 8位 | としぼう | 石川 | 13回 |
| 11位 | まんぼう | 兵庫 | 12回 |
| 11位 | 21111111 | 不明 | 12回 |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 11回 |
| 13位 | 那須の夜市 | 栃木 | 11回 |
| 15位 | Toman | 栃木 | 10回 |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 10回 |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 10回 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 10回 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 9回 |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9回 |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 8回 |
| 22位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 7回 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 6回 |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 6回 |
| 23位 | ちゃまとう | 不明 | 6回 |
| 26位 | geranium | 東京 | 5回 |
| 26位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 5回 |
| 26位 | サウナ野郎 | 大阪 | 5回 |
| 26位 | 将棋のおに | 兵庫 | 5回 |
| 26位 | Gsan75 | 東京 | 5回 |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 5回 |
| 26位 | Sunny | 不明 | 5回 |
| 26位 | 何とかなる3 | 東京 | 5回 |
| 34位 | himaji | 不明 | 4回 |
| 34位 | 松ちゃん | 大阪 | 4回 |
| 34位 | 5286 | 長野 | 4回 |
| 34位 | やってもた | 和歌山 | 4回 |
| 34位 | よしふみ | 神奈川 | 4回 |
| 34位 | まいどおおきに | 大阪 | 4回 |
| 34位 | 今だに時めく何 | 不明 | 4回 |
| 41位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 3回 |
| 41位 | ささまさ | 大阪 | 3回 |
| 41位 | かにのかめ | 海外 | 3回 |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 3回 |
| 41位 | butakonb | 奈良 | 3回 |
| 41位 | m.kento | 不明 | 3回 |
| 41位 | muneto | 広島 | 3回 |








