
|
|
|
|
両角取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両角 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 28回 |
| 2位 | マーチヤン | 不明 | 27回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 27回 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 24回 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 21回 |
| 6位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 19回 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 18回 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 17回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 16回 |
| 10位 | もーさん | 不明 | 15回 |
| 11位 | 今だに時めく何が | 不明 | 14回 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 14回 |
| 13位 | まさ18 | 不明 | 13回 |
| 14位 | 水野淑江 | 秋田 | 12回 |
| 15位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 11回 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 11回 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 10回 |
| 18位 | 飛車か角将か | 北海道 | 9回 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 9回 |
| 18位 | まいどおおきに | 大阪 | 9回 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 9回 |
| 22位 | muneto | 広島 | 7回 |
| 22位 | himaji | 不明 | 7回 |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 7回 |
| 22位 | Sunny | 不明 | 7回 |
| 26位 | いっちゃんさん | 石川 | 6回 |
| 26位 | geranium | 東京 | 6回 |
| 26位 | としぼう | 石川 | 6回 |
| 26位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 6回 |
| 26位 | Jamada | 大阪 | 6回 |
| 31位 | やってもた | 和歌山 | 5回 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 5回 |
| 31位 | hannzake | 島根 | 5回 |
| 31位 | 北海の種 | 北海道 | 5回 |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 5回 |
| 31位 | Gsan75 | 東京 | 5回 |
| 37位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4回 |
| 37位 | がんばれ | 不明 | 4回 |
| 37位 | ちゃまとう | 不明 | 4回 |
| 37位 | 将棋のおに | 兵庫 | 4回 |
| 41位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 3回 |
| 41位 | eiichi.s | 大阪 | 3回 |
| 41位 | yositaka | 栃木 | 3回 |
| 41位 | REIKOKAZ | 大阪 | 3回 |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 3回 |
| 41位 | kfa72588 | 愛媛 | 3回 |
| 41位 | 5286 | 長野 | 3回 |
| 41位 | 松ちゃん | 大阪 | 3回 |
| 41位 | Toman | 栃木 | 3回 |
| 41位 | reigaku | 千葉 | 3回 |
| 41位 | SHARK | 奈良 | 3回 |








