
|
|
|
|
両金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 243回 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 192回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 162回 |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 156回 |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 150回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 133回 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 129回 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 127回 |
| 9位 | まさ18 | 不明 | 115回 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 107回 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 92回 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 81回 |
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 79回 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 78回 |
| 14位 | Toman | 栃木 | 78回 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 73回 |
| 17位 | 今だに時めく何が | 不明 | 69回 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 68回 |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 62回 |
| 20位 | フリーダム | 東京 | 59回 |
| 20位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 59回 |
| 22位 | himaji | 不明 | 57回 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 52回 |
| 23位 | hannzake | 島根 | 52回 |
| 25位 | 水野淑江 | 秋田 | 48回 |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 47回 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 47回 |
| 28位 | eiichi.s | 大阪 | 46回 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 46回 |
| 28位 | geranium | 東京 | 46回 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 45回 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 43回 |
| 32位 | ささまさ | 大阪 | 43回 |
| 34位 | 飛車か角将か | 北海道 | 42回 |
| 35位 | Sunny | 不明 | 41回 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 40回 |
| 37位 | kasu | 滋賀 | 37回 |
| 38位 | 5286 | 長野 | 36回 |
| 38位 | Gsan75 | 東京 | 36回 |
| 40位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 32回 |
| 41位 | 青の騎士 | 不明 | 28回 |
| 41位 | ちゃまとう | 不明 | 28回 |
| 43位 | 何とかなる3 | 東京 | 26回 |
| 44位 | muneto | 広島 | 24回 |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 23回 |
| 45位 | 神山虞樹 | 大阪 | 23回 |
| 45位 | よしふみ | 神奈川 | 23回 |
| 48位 | 北海の種 | 北海道 | 22回 |








