
|
|
|
|
王手金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 王手金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 454回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 297回 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 277回 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 255回 |
| 5位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 209回 |
| 5位 | 水野淑江 | 秋田 | 209回 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 201回 |
| 8位 | 今だに時めく何が | 不明 | 186回 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 185回 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 177回 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 170回 |
| 12位 | まんぼう | 兵庫 | 156回 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 150回 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 145回 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 134回 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 134回 |
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 115回 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 114回 |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 114回 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 112回 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 111回 |
| 22位 | hannzake | 島根 | 109回 |
| 23位 | フリーダム | 東京 | 107回 |
| 24位 | 飛車か角将か | 北海道 | 98回 |
| 25位 | Jamada | 大阪 | 94回 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 92回 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 91回 |
| 27位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 91回 |
| 29位 | ちゃまとう | 不明 | 87回 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 85回 |
| 31位 | Sunny | 不明 | 78回 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 77回 |
| 32位 | いだてん | 熊本 | 77回 |
| 34位 | muneto | 広島 | 70回 |
| 34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 70回 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 69回 |
| 37位 | himaji | 不明 | 68回 |
| 38位 | kasu | 滋賀 | 66回 |
| 39位 | 青の騎士 | 不明 | 64回 |
| 40位 | geranium | 東京 | 62回 |
| 41位 | yositaka | 栃木 | 57回 |
| 42位 | eiichi.s | 大阪 | 54回 |
| 43位 | ささまさ | 大阪 | 52回 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 47回 |
| 44位 | 神山虞樹 | 大阪 | 47回 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 45回 |
| 46位 | まいどおおきに | 大阪 | 45回 |








