
|
|
|
|
自分の指した手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 295324手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 285270手 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 252597手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 209261手 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 175517手 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 166274手 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 155391手 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 110730手 |
| 9位 | まんぼう | 兵庫 | 109856手 |
| 10位 | まさ18 | 不明 | 107794手 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 104534手 |
| 12位 | 今だに時めく何が | 不明 | 102111手 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 101761手 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 99998手 |
| 15位 | フリーダム | 東京 | 94052手 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 93588手 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 92715手 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 89586手 |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 88883手 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 86713手 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 85418手 |
| 22位 | Toman | 栃木 | 83349手 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 75167手 |
| 24位 | tataioo2 | 長野 | 73125手 |
| 25位 | としぼう | 石川 | 71407手 |
| 26位 | Sunny | 不明 | 68502手 |
| 27位 | ogog96 | 埼玉 | 67843手 |
| 28位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 63979手 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 62260手 |
| 30位 | 飛車か角将か | 北海道 | 61345手 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 60795手 |
| 32位 | geranium | 東京 | 58510手 |
| 33位 | himaji | 不明 | 55281手 |
| 34位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 53756手 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 52048手 |
| 36位 | 水野淑江 | 秋田 | 51116手 |
| 37位 | ちゃまとう | 不明 | 43774手 |
| 38位 | ぶーのみ | 北海道 | 43300手 |
| 39位 | Gsan75 | 東京 | 43171手 |
| 40位 | muneto | 広島 | 40483手 |
| 41位 | ささまさ | 大阪 | 40014手 |
| 42位 | 神山虞樹 | 大阪 | 39597手 |
| 43位 | やってもた | 和歌山 | 39210手 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 36351手 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 34755手 |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 33131手 |
| 47位 | 青の騎士 | 不明 | 31844手 |
| 48位 | 武永たけ | 東京 | 31605手 |








