
|
|
|
|
駒を取得した数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 86710個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 78058個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 73928個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 64397個 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 51871個 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 51721個 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 44530個 |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 35709個 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 34391個 |
| 10位 | まさ18 | 不明 | 32581個 |
| 11位 | 今だに時めく何が | 不明 | 32224個 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 31574個 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 31396個 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 30773個 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 30375個 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 27857個 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 27051個 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 26828個 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 26487個 |
| 20位 | さらちゃん | 静岡 | 26177個 |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 25593個 |
| 22位 | Toman | 栃木 | 25472個 |
| 23位 | としぼう | 石川 | 22058個 |
| 24位 | tataioo2 | 長野 | 21785個 |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 21542個 |
| 26位 | Sunny | 不明 | 19962個 |
| 27位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 18690個 |
| 28位 | 飛車か角将か | 北海道 | 18514個 |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 17980個 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 17454個 |
| 31位 | geranium | 東京 | 17262個 |
| 32位 | himaji | 不明 | 16370個 |
| 33位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 15098個 |
| 34位 | 水野淑江 | 秋田 | 14821個 |
| 35位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 14616個 |
| 36位 | ちゃまとう | 不明 | 13540個 |
| 37位 | ぶーのみ | 北海道 | 13228個 |
| 38位 | muneto | 広島 | 12776個 |
| 39位 | ささまさ | 大阪 | 12070個 |
| 40位 | Gsan75 | 東京 | 12045個 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 11431個 |
| 42位 | 神山虞樹 | 大阪 | 11411個 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 10515個 |
| 44位 | yositaka | 栃木 | 10398個 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 10021個 |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 9625個 |
| 47位 | まいどおおきに | 大阪 | 9305個 |








