
|
|
|
|
王手をかけた回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 王手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 26644回 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 23424回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 20152回 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 13895回 |
| 5位 | hannzake | 島根 | 12354回 |
| 6位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 12157回 |
| 7位 | shikoba | 神奈川 | 10465回 |
| 8位 | 将棋のおに | 兵庫 | 9625回 |
| 9位 | MMoo | 兵庫 | 9530回 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 9246回 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 9094回 |
| 12位 | 今だに時めく何が | 不明 | 9070回 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9069回 |
| 14位 | まんぼう | 兵庫 | 8908回 |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 8375回 |
| 16位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 8014回 |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7833回 |
| 18位 | TAKUYA | 滋賀 | 7686回 |
| 19位 | 水野淑江 | 秋田 | 7622回 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 7422回 |
| 21位 | Sunny | 不明 | 7149回 |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 7134回 |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 6967回 |
| 24位 | さらちゃん | 静岡 | 6613回 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 6478回 |
| 26位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 6046回 |
| 27位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 5235回 |
| 28位 | 飛車か角将か | 北海道 | 5231回 |
| 29位 | himaji | 不明 | 5200回 |
| 30位 | ogog96 | 埼玉 | 5127回 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 4978回 |
| 32位 | muneto | 広島 | 4661回 |
| 33位 | ちゃまとう | 不明 | 4595回 |
| 34位 | Gsan75 | 東京 | 4557回 |
| 35位 | Toman | 栃木 | 4468回 |
| 36位 | geranium | 東京 | 4257回 |
| 37位 | Jamada | 大阪 | 4210回 |
| 38位 | tataioo2 | 長野 | 4106回 |
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 4090回 |
| 40位 | としぼう | 石川 | 3913回 |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 3566回 |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 3386回 |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 3299回 |
| 44位 | 神山虞樹 | 大阪 | 3206回 |
| 45位 | いだてん | 熊本 | 3182回 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 3180回 |
| 47位 | ささまさ | 大阪 | 2860回 |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 2772回 |
| 49位 | 5286 | 長野 | 2720回 |








