
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 318260マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 305123マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 274847マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 232435マス |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 183837マス |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 175043マス |
| 7位 | hannzake | 島根 | 149087マス |
| 8位 | まんぼう | 兵庫 | 119997マス |
| 9位 | 今だに時めく何が | 不明 | 115025マス |
| 10位 | まさ18 | 不明 | 114444マス |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 113957マス |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 113228マス |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 112822マス |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 110278マス |
| 15位 | フリーダム | 東京 | 104134マス |
| 16位 | もーさん | 不明 | 99332マス |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 98414マス |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 96737マス |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 96275マス |
| 20位 | さらちゃん | 静岡 | 96179マス |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 90618マス |
| 22位 | Toman | 栃木 | 85343マス |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 80795マス |
| 24位 | tataioo2 | 長野 | 80551マス |
| 25位 | ogog96 | 埼玉 | 73043マス |
| 26位 | 飛車か角将か | 北海道 | 72474マス |
| 27位 | としぼう | 石川 | 71937マス |
| 28位 | Sunny | 不明 | 71635マス |
| 29位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 67453マス |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 67052マス |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 65926マス |
| 32位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 64165マス |
| 33位 | geranium | 東京 | 62499マス |
| 34位 | 水野淑江 | 秋田 | 62123マス |
| 35位 | himaji | 不明 | 60434マス |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 56242マス |
| 37位 | ちゃまとう | 不明 | 48628マス |
| 38位 | ぶーのみ | 北海道 | 45016マス |
| 39位 | Gsan75 | 東京 | 44999マス |
| 40位 | muneto | 広島 | 44454マス |
| 41位 | 神山虞樹 | 大阪 | 42934マス |
| 42位 | ささまさ | 大阪 | 42489マス |
| 43位 | やってもた | 和歌山 | 41211マス |
| 44位 | 5286 | 長野 | 40202マス |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 36430マス |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 35992マス |
| 47位 | Jamada | 大阪 | 35740マス |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 34802マス |








